TV Gunzenhausen
Mehrkampf-Vereinsmeisterschaften U12
am 3.07.2017 in Gunzenhausen - TV-Platz
Ergebnisliste
10.07.2017 / 12:40

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 3.07.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Röcker, Tim 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 715 Pkt.
9,02 - 3,19 - 22,00
254 - 290 - 171

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 3.07.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Akin, Milan 2007 BY TV 1860 Gunzenhausen 622 Pkt.
9,40 - 2,88 - 20,00
221 - 249 - 152
2. Dietz, Fabian 2007 BY TV 1860 Gunzenhausen 601 Pkt.
9,81 - 2,52 - 26,50
189 - 199 - 213
3. Fleichaus, Lukas 2007 BY TV 1860 Gunzenhausen 395 Pkt.
10,49 - 2,44 - 12,50
141 - 188 - 66

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 3.07.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Winkler, Jonathan 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 743 Pkt.
9,20 - 3,04 - 29,00
238 - 270 - 235
2. Rohr, Ludwig 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 695 Pkt.
9,83 - 3,06 - 29,00
187 - 273 - 235
3. Reck, Pascal 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 441 Pkt.
9,89 - 2,56 - 11,50
183 - 205 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 3.07.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Debrassine, Jo-Maxime 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 787 Pkt.
8,82 - 3,08 - 29,50
272 - 276 - 239
2. Schneider, Felix 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 690 Pkt.
9,23 - 2,80 - 27,00
235 - 238 - 217
3. Akin, Silas 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 665 Pkt.
9,49 - 3,18 - 21,00
214 - 289 - 162
4. Hannig, Luis 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 469 Pkt.
10,21 - 2,61 - 15,00
160 - 212 - 97
5. Winkler, Tizian 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 425 Pkt.
10,93 - 2,10 - 22,50
113 - 136 - 176
6. Raab, Felix 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 203 Pkt.
12,32 - 2,08 - 10,00
38 - 133 - 32

Männliche Kinder U10 3-Kampf 3.07.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TV 1860 Gunzenhausen BY 3.580 Pkt.
Debrassine, Jo-Maxime 2009 787 Pkt.
Winkler, Jonathan 2008 743 Pkt.
Rohr, Ludwig 2008 695 Pkt.
Schneider, Felix 2009 690 Pkt.
Akin, Silas 2009 665 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 3.07.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Dernerth, Jule 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 861 Pkt.
9,26 - 3,12 - 19,50
265 - 323 - 273
2. Kleeberger, Antonia 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 775 Pkt.
9,41 - 3,26 - 13,00
252 - 342 - 181
3. Braun, Lara 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 671 Pkt.
10,30 - 2,80 - 15,00
182 - 278 - 211
Bloos, Angelina 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 0
Mk abg - Mk abg - 11,00
- - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 3.07.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Brand, Katharina 2007 BY TV 1860 Gunzenhausen 721 Pkt.
9,27 - 2,63 - 14,50
264 - 253 - 204

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 3.07.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Wolf, Mara 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 794 Pkt.
9,41 - 3,13 - 15,50
252 - 324 - 218
2. Auernhammer, Jolina 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 789 Pkt.
9,57 - 3,03 - 17,00
238 - 311 - 240
3. Müller, Eva 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 788 Pkt.
9,05 - 3,18 - 12,50
284 - 331 - 173
4. Ortner, Sarah 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 689 Pkt.
9,55 - 2,85 - 12,00
240 - 285 - 164
5. Kleeberger, Sophia 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 599 Pkt.
9,70 - 2,95 - 7,00
228 - 300 - 71
6. Naumann, Celina 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 544 Pkt.
11,19 - 2,34 - 15,00
124 - 209 - 211

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 3.07.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Rahmig, Hanna 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 666 Pkt.
10,05 - 2,84 - 13,00
201 - 284 - 181
2. Riedl, Merle 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 623 Pkt.
11,12 - 2,55 - 18,00
128 - 242 - 253

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 3.07.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TV 1860 Gunzenhausen BY 3.726 Pkt.
Wolf, Mara 2008 794 Pkt.
Auernhammer, Jolina 2008 789 Pkt.
Müller, Eva 2008 788 Pkt.
Ortner, Sarah 2008 689 Pkt.
Rahmig, Hanna 2009 666 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 3.07.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Scott, Desteny 2010 BY TV 1860 Gunzenhausen 480 Pkt.
10,25 - 2,06 - 10,00
186 - 164 - 130
2. Ditz, Milena 2010 BY TV 1860 Gunzenhausen 457 Pkt.
10,85 - 2,29 - 9,00
145 - 201 - 111
3. Badescu, Ana Sofia 2010 BY TV 1860 Gunzenhausen 215 Pkt.
13,22 - 1,83 - 7,00
20 - 124 - 71

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/5215 TV 1860 Gunzenhausen e.V.