BLV Kreis Ansbach
Kreishallenmeisterschaften U12 mit Rahmenwettbewerbe U10
am 15.02.2014 in Gunzenhausen - Spiel- und Sporthalle, Hindenburgplatz 2
Ergebnisliste

Erklärung zum Wettkampfablauf: 

- Beim Speerwurf/Heulerwurf wurde der Durchschnitt der 4 Versuche gewertet 
- Bei Rangpunktgleichheit gibt das Programm demjenigen mit der höheren Punktzahl aus der Mehrkampfwertung den besseren Rang


Gesamtwertung

Wettkampfübersicht
Hallenfünfkampf MK U12
Hallendreikampf MK U10
Hallenfünfkampf WK U12
Hallendreikampf WK U10
Hallendreikampf MK U08
Hallendreikampf WK U08
Rundenstaffel
VERANSTALTUNGS-BERICHT


Kreismeisterschaftswertung

Wettkampfübersicht
Hallenfünfkampf MK U12
Hallenfünfkampf WK U12

Hallenfünfkampf MK U12
Hallenfünfkampf MK U12 M10 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 76 Kuffer, Armin 2004 BY TSV München Nord-Ost 13 Pkt.
8,15 - 9,09 - 1,16 - 13,50 - 50,06
1 - 1 - 3 - 5 - 3
2. 1 Debrassine, Pierre-Mathis 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 16 Pkt.
8,41 - 9,27 - 1,00 - 17,63 - 48,96
4 - 2 - 6 - 3 - 1
3. 6 Oberseider, Lukas 2004 BY TV Leutershausen 20 Pkt.
8,31 - 10,68 - 1,24 - 15,25 - 48,96
3 - 11 - 1 - 4 - 1
4. 12 Lechler, David 2004 BY TSV Dinkelsbühl 21 Pkt.
8,80 - 9,51 - 1,08 - 18,00 - 52,21
7 - 3 - 4 - 2 - 5
5. 11 Lechler, Luca 2004 BY TSV Dinkelsbühl 24 Pkt.
8,66 - 9,77 - 1,04 - 13,50 - 51,96
5 - 5 - 5 - 5 - 4
6. 3 Horak, Flavio 2004 BY Polizei-SV Eichstätt 24 Pkt.
8,69 - 10,16 - 1,20 - 19,25 - 53,53
6 - 8 - 2 - 1 - 7
7. 63 Oley, Jannis 2004 BY TSV 1860 Ansbach 35 Pkt.
8,83 - 10,10 - 0,96 - 12,38 - 52,87
8 - 7 - 7 - 7 - 6
8. 81 Camarer, David 2004 BY TSG 08 Roth 36 Pkt.
8,29 - 9,68 - 0,96 - 8,13 - 59,51
2 - 4 - 7 - 13 - 10
9. 5 Heubusch, Philipp 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 41 Pkt.
8,94 - 9,77 - o.g.v. - 11,38 - 56,44
9 - 5 - 11 - 8 - 8
10. 47 Porlein, Luis 2004 BY TSG 08 Roth 45 Pkt.
9,08 - 10,65 - 0,96 - 11,25 - 58,16
10 - 10 - 7 - 9 - 9
11. 48 Regnet, Lukas 2004 BY TSG 08 Roth 50 Pkt.
9,23 - 10,62 - 0,96 - 8,38 - 59,80
11 - 9 - 7 - 12 - 11
12. 41 Cornell, Chris 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 58 Pkt.
10,30 - 11,49 - o.g.v. - 9,25 - 61,62
12 - 12 - 11 - 11 - 12
13. 49 Schrötz, Bastian 2004 BY TSG 08 Roth 60 Pkt.
o.g.v. - 12,88 - o.g.v. - 9,75 - o.g.v.
13 - 13 - 11 - 10 - 13

Speerwurf
Startnummer 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch Mittelwert
49 9,00 11,50 7,50 11,00 9,75
48 8,00 7,00 9,00 9,50 8,38
47 12,00 11,50 12,00 9,50 11,25
76 13,00 14,00 15,00 12,00 13,50
63 12,00 13,00 12,50 12,00 12,38
41 10,00 9,50 11,50 6,00 9,25
5 9,50 13,50 11,50 11,00 11,38
3 18,00 21,50 19,00 18,50 19,25
1 17,50 17,50 17,50 18,00 17,63
12 18,00 17,50 18,50 18,00 18,00
11 14,00 11,00 13,00 16,00 13,50
6 16,00 15,50 14,50 15,00 15,25
81 13,50 12,00 ungültig 7,00 10,83


Hallenfünfkampf MK U12 M11 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 42 Fischer, Christian 2003 BY TV 1860 Gunzenhausen 7 Pkt.
8,45 - 9,02 - 1,16 - 20,75 - 48,87
2 - 1 - 2 - 1 - 1
2. 65 Uhl, Benedikt 2003 BY TSV 1860 Ansbach 9 Pkt.
8,16 - 9,15 - 1,20 - 19,75 - 53,51
1 - 2 - 1 - 2 - 3
3. 64 Popp, Konstatin 2003 BY TSV 1860 Ansbach 21 Pkt.
9,26 - 9,94 - 1,16 - 15,63 - 55,12
5 - 4 - 2 - 5 - 5
4. 13 Schmitzer, Lars 2003 BY TSV Dinkelsbühl 22 Pkt.
8,52 - 9,18 - 1,00 - 13,38 - 49,12
3 - 3 - 7 - 7 - 2
5. 79 Brand, Florian 2003 BY TV Leutershausen 23 Pkt.
9,34 - 10,20 - 1,16 - 16,25 - 54,30
7 - 6 - 2 - 4 - 4
6. 78 Grave, Pascal 2003 BY TV Leutershausen 27 Pkt.
9,30 - 10,48 - 1,04 - 18,13 - 56,09
6 - 7 - 5 - 3 - 6
7. 50 Fehling, Felipe 2003 BY TSG 08 Roth 29 Pkt.
8,94 - 10,15 - 1,04 - 13,00 - 56,94
4 - 5 - 5 - 8 - 7
8. 14 Meyer, Finn 2003 BY TSV Dinkelsbühl 38 Pkt.
9,52 - 10,90 - 0,96 - 13,75 - 58,26
8 - 8 - 8 - 6 - 8

Speerwurf

Startnummer

1. Versuch

2. Versuch

3. Versuch

4. Versuch

Mittelwert

78

18,00

20,00

18,00

16,50

18,13

65

18,50

17,50

21,00

22,00

19,75

79

17,00

14,00

17,00

17,00

16,25

64

17,50

15,00

15,50

14,50

15,63

14

13,00

14,00

13,50

14,50

13,75

13

13,00

13,00

13,00

14,50

13,38

50

11,00

13,00

15,00

14,00

13,00

42

20,50

20,50

21,00

21,00

20,75


Hallendreikampf MK U10
Hallendreikampf MK U10 M08 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 2 Debrassine, Louis-Benoit 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 3 Pkt.
9,24 - 10,68 - 19,75
1 - 1 - 1
2. 8 Funk, Samuel 2006 BY TSV Dinkelsbühl 7 Pkt.
9,96 - 11,81 - 9,75
2 - 2 - 3
3. 37 Ehrhardt, Henry 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 10 Pkt.
10,29 - 12,92 - 11,25
4 - 4 - 2
4. 9 Schmid, Jonas 2006 BY TSV Dinkelsbühl 11 Pkt.
10,25 - 12,83 - 5,75
3 - 3 - 5
5. 7 Lindörfer, Janis 2006 BY TSV Dinkelsbühl 14 Pkt.
11,75 - 14,31 - 9,38
5 - 5 - 4

Hallendreikampf MK U10 M09 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 39 Krasniqi, Engjull 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 6 Pkt.
8,98 - 10,44 - 22,50
2 - 3 - 1
2. 38 Fischer, Fabian 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 6 Pkt.
9,31 - 10,10 - 22,13
3 - 1 - 2
3. 10 Merforth, Philipp 2005 BY TSV Dinkelsbühl 11 Pkt.
8,86 - 10,27 - 13,63
1 - 2 - 8
4. 44 Hoefer, Max 2005 BY TSG 08 Roth 11 Pkt.
9,30 - 10,91 - 16,25
3 - 4 - 4
5. 45 Fischer, Nils 2005 BY TSG 08 Roth 17 Pkt.
9,57 - 11,10 - 14,13
5 - 6 - 6
6. 61 Halbig, Jared 2005 BY TSV 1860 Ansbach 18 Pkt.
9,83 - 11,07 - 13,88
6 - 5 - 7
7. 40 Dürr, Bruno 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 18 Pkt.
10,24 - 12,15 - 21,38
8 - 7 - 3
8. 62 Ott, Corbinian 2005 BY TSV 1860 Ansbach 20 Pkt.
9,97 - 13,31 - 14,88
7 - 8 - 5
 

 

Hallendreikampf MK U08
Hallendreikampf MK U08 M05 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 82 Debrassine, Jo-Maxim 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 2 Pkt.
12,22 - 16,50 - 4,88
1 - - 1

Hallendreikampf MK U08 M07 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 29 Lang, Johannes 2007 BY TSV Mönchsdeggingen 3 Pkt.
10,78 - 11,91 - 7,13
1 - 1 - 1

Heulerwurf
Startnummer 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch Mittelwert
44 15,50 16,00 16,00 17,50 16,25
40 24,00 22,50 20,00 19,00 21,38
39 22,00 24,00 23,00 21,00 22,50
45 11,00 18,00 13,50 14,00 14,13
62 14,00 17,00 13,50 15,00 14,88
61 11,50 16,00 14,50 13,50 13,88
8 9,50 11,50 8,50 9,50 9,75
7 10,00 9,00 10,50 8,00 9,38
2 21,00 20,00 23,00 15,00 19,75
9 2,00 9,00 5,50 6,50 5,75
38 20,50 23,00 23,50 21,50 22,13
37 10,00 11,00 11,50 12,50 11,25
10 16,00 10,50 13,00 15,00 13,63
29 7,50 6,00 5,00 10,00 7,13
82 5,50 5,00 5,00 4,00 4,88

 



Hallenfünfkampf WK U12
Hallenfünfkampf WK U12 W10 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 68 Bauereisen, Nele 2004 BY TSV 1860 Ansbach 5 Pkt.
8,39 - 9,14 - 1,16 - 14,50 - 53,95
1 - 1 - 1 - 1 - 1
2. 67 Appel, Rena 2004 BY TSV 1860 Ansbach 21 Pkt.
8,72 - 9,74 - 1,04 - 9,50 - 55,48
4 - 3 - 2 - 7 - 5
3. 53 Jahreiß, Alena 2004 BY TSG 08 Roth 22 Pkt.
8,46 - 10,18 - 1,04 - 13,25 - 57,66
2 - 7 - 2 - 2 - 9
4. 24 Wöhr, Alina 2004 BY TSV Dinkelsbühl 24 Pkt.
8,50 - 9,79 - 0,96 - 9,63 - 54,31
3 - 4 - 8 - 6 - 3
5. 23 Epstude, Hannah 2004 BY TSV Dinkelsbühl 26 Pkt.
8,73 - 9,99 - 1,00 - 12,13 - 55,78
5 - 5 - 7 - 3 - 6
6. 33 Jelinka, Nina 2004 BY TSV Mönchsdeggingen 30 Pkt.
8,77 - 9,41 - 1,04 - 8,38 - 58,63
6 - 2 - 2 - 10 - 10
7. 69 Ringer, Indira 2004 BY TSV 1860 Ansbach 35 Pkt.
9,26 - 10,23 - 1,04 - 8,75 - 56,88
9 - 8 - 2 - 9 - 7
8. 21 Görgler, Lea 2004 BY TSV Dinkelsbühl 37 Pkt.
9,50 - 10,54 - 0,88 - 10,75 - 54,10
11 - 9 - 11 - 4 - 2
9. 70 Schmerbeck, Clara 2004 BY TSV 1860 Ansbach 38 Pkt.
8,98 - 10,05 - 0,96 - 8,00 - 54,98
7 - 6 - 8 - 13 - 4
10. 22 Mösch, Laura 2004 BY TSV Dinkelsbühl 38 Pkt.
9,08 - 10,56 - 1,04 - 8,38 - 57,28
8 - 10 - 2 - 10 - 8
11. 54 Dänzer, Luisa 2004 BY TSG 08 Roth 52 Pkt.
10,01 - 11,31 - 0,88 - 9,75 - 61,20
12 - 13 - 11 - 5 - 11
12. 52 Steingruber, Nina 2004 BY TSG 08 Roth 57 Pkt.
10,39 - 11,06 - 0,84 - 9,38 - 62,56
13 - 11 - 13 - 8 - 12
13. 25 Funk, Emily 2004 BY TSV Dinkelsbühl 57 Pkt.
9,39 - 11,17 - 0,92 - 8,25 - 62,88
10 - 12 - 10 - 12 - 13

Speerwurf
Startnummer 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch Mittelwert
54 10,00 8,50 10,00 10,50 9,75
53 13,00 13,50 13,50 13,00 13,25
52 10,50 10,00 7,50 9,50 9,38
67 9,50 10,50 8,50 9,50 9,50
70 8,50 7,00 7,50 9,00 8,00
69 9,00 9,50 8,50 8,00 8,75
68 13,00 15,50 17,00 12,50 14,50
23 12,00 11,50 12,00 13,00 12,13
22 8,50 8,50 7,50 9,00 8,38
21 11,00 10,50 9,50 12,00 10,75
24 9,50 7,00 10,50 11,50 9,63
33 9,50 9,00 7,50 7,50 8,38
25 8,50 8,50 8,00 8,00 8,25

 

Hallenfünfkampf WK U12 W11 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 56 Winters, Inga 2003 BY TSG 08 Roth 13 Pkt.
7,95 - 8,99 - 1,24 - 13,13 - 50,74
1 - 1 - 1 - 7 - 3
2. 59 Kuhn, Edda 2003 BY TSG 08 Roth 14 Pkt.
8,06 - 9,02 - 1,12 - 13,50 - 50,38
2 - 2 - 4 - 4 - 2
3. 58 Przybille, Lineke 2003 BY TSG 08 Roth 19 Pkt.
8,54 - 9,22 - 1,04 - 17,63 - 48,77
6 - 5 - 6 - 1 - 1
4. 72 Donhauser, Theresa 2003 BY TSV 1860 Ansbach 21 Pkt.
8,33 - 9,02 - 1,08 - 13,25 - 51,19
5 - 2 - 5 - 5 - 4
5. 55 Höfer, Lucia 2003 BY TSG 08 Roth 23 Pkt.
8,18 - 9,20 - 1,16 - 11,50 - 52,41
3 - 4 - 3 - 8 - 5
6. 71 Porzner, Selina 2003 BY TSV 1860 Ansbach 27 Pkt.
8,29 - 9,35 - 1,24 - 10,75 - 52,84
4 - 6 - 1 - 10 - 6
7. 27 Wölflik, Jana 2003 BY TSV Dinkelsbühl 41 Pkt.
8,62 - 9,44 - 1,00 - 10,88 - 52,92
9 - 7 - 9 - 9 - 7
8. 75 Keim, Ann-Kristin 2003 BY TSV 1860 Ansbach 41 Pkt.
8,57 - 9,63 - 1,04 - 9,75 - 56,17
7 - 8 - 6 - 11 - 9
9. 35 Vogtmann, Julia 2003 BY TSV Mönchsdeggingen 42 Pkt.
9,22 - 10,33 - 1,04 - 14,50 - 58,01
11 - 11 - 6 - 3 - 11
10. 57 Kayser, Annika 2003 BY TSG 08 Roth 43 Pkt.
9,08 - 10,46 - 1,00 - 15,38 - 57,06
10 - 12 - 9 - 2 - 10
11. 28 Baumann, Julia 2003 BY TSV Dinkelsbühl 48 Pkt.
8,58 - 10,27 - 0,96 - 13,25 - 60,42
8 - 10 - 13 - 5 - 12
12. 26 Schmid, Anna 2003 BY TSV Dinkelsbühl 51 Pkt.
9,45 - 10,21 - 1,00 - 8,63 - 55,56
13 - 9 - 9 - 12 - 8
13. 73 Hecht, Ida 2003 BY TSV 1860 Ansbach 61 Pkt.
9,25 - 10,75 - 1,00 - 5,38 - 60,85
12 - 13 - 9 - 14 - 13
14. 36 Falch, Selina 2003 BY TSV Mönchsdeggingen 69 Pkt.
10,49 - 12,17 - 0,92 - 6,63 - 64,53
14 - 14 - 14 - 13 - 14

Speerwurf
Startnummer 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch Mittelwert
71 9,00 11,50 8,50 14,00 10,75
58 18,00 18,00 17,00 17,50 17,63
59 13,00 13,50 14,50 13,00 13,50
75 10,00 10,00 9,50 9,50 9,75
72 14,00 12,00 13,50 13,50 13,25
73 7,50 7,50 1,50 5,00 5,38
28 13,00 13,50 13,00 13,50 13,25
35 15,00 15,00 15,50 12,50 14,50
26 8,50 7,50 9,00 9,50 8,63
27 10,00 10,00 11,50 12,00 10,88
56 14,00 14,00 13,00 11,50 13,13
57 15,50 14,00 16,00 16,00 15,38
36 6,50 6,50 7,00 6,50 6,63
55 10,50 11,00 12,00 12,50 11,50

 

Hallendreikampf WK U10
Hallendreikampf WK U10 W08 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 17 Schinko, Leonie 2006 BY TSV Dinkelsbühl 3 Pkt.
9,38 - 10,80 - 11,50
1 - 1 - 1
2. 16 Männche, Maja 2006 BY TSV Dinkelsbühl 6 Pkt.
11,37 - 13,98 - 5,13
2 - 2 - 2

Hallendreikampf WK U10 W09 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 43 Ebert, Gesine 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 6 Pkt.
9,47 - 10,67 - 14,00
4 - 1 - 1
2. 30 Wiedemann, Ella 2005 BY TSV Mönchsdeggingen 9 Pkt.
9,57 - 10,67 - 12,38
5 - 1 - 3
3. 19 Proff, Hannah 2005 BY TSV Dinkelsbühl 9 Pkt.
9,03 - 11,23 - 9,38
1 - 3 - 5
4. 18 Reulein, Leonie 2005 BY TSV Dinkelsbühl 12 Pkt.
10,09 - 11,35 - 14,00
7 - 4 - 1
5. 32 Stempfle, Miriam 2005 BY TSV Mönchsdeggingen 14 Pkt.
9,36 - 11,72 - 9,38
3 - 6 - 5
6. 66 Clausen, Marie 2005 BY TSV 1860 Ansbach 16 Pkt.
9,15 - 11,51 - 6,63
2 - 5 - 9
7. 4 Horak, Serena 2005 BY Polizei-SV Eichstätt 18 Pkt.
9,94 - 11,89 - 11,38
6 - 8 - 4
8. 20 Plobner, Hanna 2005 BY TSV Dinkelsbühl 23 Pkt.
10,83 - 11,85 - 9,13
9 - 7 - 7
9. 31 Vogtmann, Sarah 2005 BY TSV Mönchsdeggingen 25 Pkt.
10,60 - 12,97 - 7,75
8 - 9 - 8

Hallendreikampf WK U08
Hallendreikampf WK U08 W07 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Heulerwurf

1. 15 Görgler, Nele 2007 BY TSV Dinkelsbühl 334 Pkt.
12,09 - 14,33 - 5,13
73 - 79 - 182

Heulerwurf

Startnummer 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch Mittelwert
32 8,00 7,50 10,50 11,50 9,38
31 7,50 7,00 9,00 7,50 7,75
30 13,50 11,50 10,50 14,00 12,38
66 6,00 8,50 6,50 5,50 6,63
43 15,00 12,00 14,00 15,00 14,00
17 12,50 11,50 11,50 10,50 11,50
16 5,50 2,00 7,00 6,00 5,13
4 10,50 11,00 11,50 12,50 11,38
20 9,00 9,50 9,50 8,50 9,13
19 9,50 8,50 10,00 9,50 9,38
18 15,00 12,00 14,00 15,00 14,00
15 5,50 5,00 5,00 5,00 5,13


Kreismeisterschaftswertung

 
Hallenfünfkampf MK U12
Hallenfünfkampf MK U12 M10 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 1 Debrassine, Pierre-Mathis 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 10 Pkt.
8,41 - 9,27 - 1,00 - 17,63 - 48,96
2 - 1 - 4 - 2 - 1
2. 6 Oberseider, Lukas 2004 BY TV Leutershausen 12 Pkt.
8,31 - 10,68 - 1,24 - 15,25 - 48,96
1 - 6 - 1 - 3 - 1
3. 12 Lechler, David 2004 BY TSV Dinkelsbühl 13 Pkt.
8,80 - 9,51 - 1,08 - 18,00 - 52,21
4 - 2 - 2 - 1 - 4
4. 11 Lechler, Luca 2004 BY TSV Dinkelsbühl 16 Pkt.
8,66 - 9,77 - 1,04 - 13,50 - 51,96
3 - 3 - 3 - 4 - 3
5. 63 Oley, Jannis 2004 BY TSV 1860 Ansbach 25 Pkt.
8,83 - 10,10 - 0,96 - 12,38 - 52,87
5 - 5 - 5 - 5 - 5
6. 5 Heubusch, Philipp 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 27 Pkt.
8,94 - 9,77 - o.g.v. - 11,38 - 56,44
6 - 3 - 6 - 6 - 6
7. 41 Cornell, Chris 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 34 Pkt.
10,30 - 11,49 - o.g.v. - 9,25 - 61,62
7 - 7 - 6 - 7 - 7

Hallenfünfkampf MK U12 M11 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 42 Fischer, Christian 2003 BY TV 1860 Gunzenhausen 7 Pkt.
8,45 - 9,02 - 1,16 - 20,75 - 48,87
2 - 1 - 2 - 1 - 1
2. 65 Uhl, Benedikt 2003 BY TSV 1860 Ansbach 9 Pkt.
8,16 - 9,15 - 1,20 - 19,75 - 53,51
1 - 2 - 1 - 2 - 3
3. 64 Popp, Konstatin 2003 BY TSV 1860 Ansbach 20 Pkt.
9,26 - 9,94 - 1,16 - 15,63 - 55,12
4 - 4 - 2 - 5 - 5
4. 13 Schmitzer, Lars 2003 BY TSV Dinkelsbühl 21 Pkt.
8,52 - 9,18 - 1,00 - 13,38 - 49,12
3 - 3 - 6 - 7 - 2
5. 79 Brand, Florian 2003 BY TV Leutershausen 21 Pkt.
9,34 - 10,20 - 1,16 - 16,25 - 54,30
6 - 5 - 2 - 4 - 4
6. 78 Grave, Pascal 2003 BY TV Leutershausen 25 Pkt.
9,30 - 10,48 - 1,04 - 18,13 - 56,09
5 - 6 - 5 - 3 - 6
7. 14 Meyer, Finn 2003 BY TSV Dinkelsbühl 34 Pkt.
9,52 - 10,90 - 0,96 - 13,75 - 58,26
7 - 7 - 7 - 6 - 7

Hallenfünfkampf WK U12
Hallenfünfkampf WK U12 W10 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 68 Bauereisen, Nele 2004 BY TSV 1860 Ansbach 5 Pkt.
8,39 - 9,14 - 1,16 - 14,50 - 53,95
1 - 1 - 1 - 1 - 1
2. 67 Appel, Rena 2004 BY TSV 1860 Ansbach 17 Pkt.
8,72 - 9,74 - 1,04 - 9,50 - 55,48
3 - 2 - 2 - 5 - 5
3. 24 Wöhr, Alina 2004 BY TSV Dinkelsbühl 18 Pkt.
8,50 - 9,79 - 0,96 - 9,63 - 54,31
2 - 3 - 6 - 4 - 3
4. 23 Epstude, Hannah 2004 BY TSV Dinkelsbühl 21 Pkt.
8,73 - 9,99 - 1,00 - 12,13 - 55,78
4 - 4 - 5 - 2 - 6
5. 69 Ringer, Indira 2004 BY TSV 1860 Ansbach 28 Pkt.
9,26 - 10,23 - 1,04 - 8,75 - 56,88
7 - 6 - 2 - 6 - 7
6. 70 Schmerbeck, Clara 2004 BY TSV 1860 Ansbach 29 Pkt.
8,98 - 10,05 - 0,96 - 8,00 - 54,98
5 - 5 - 6 - 9 - 4
7. 21 Görgler, Lea 2004 BY TSV Dinkelsbühl 30 Pkt.
9,50 - 10,54 - 0,88 - 10,75 - 54,10
9 - 7 - 9 - 3 - 2
8. 22 Mösch, Laura 2004 BY TSV Dinkelsbühl 31 Pkt.
9,08 - 10,56 - 1,04 - 8,38 - 57,28
6 - 8 - 2 - 7 - 8
9. 25 Funk, Emily 2004 BY TSV Dinkelsbühl 42 Pkt.
9,39 - 11,17 - 0,92 - 8,25 - 62,88
8 - 9 - 8 - 8 - 9

Hallenfünfkampf WK U12 W11 15.02.2014
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 72 Donhauser, Theresa 2003 BY TSV 1860 Ansbach 7 Pkt.
8,33 - 9,02 - 1,08 - 13,25 - 51,19
2 - 1 - 2 - 1 - 1
2. 71 Porzner, Selina 2003 BY TSV 1860 Ansbach 10 Pkt.
8,29 - 9,35 - 1,24 - 10,75 - 52,84
1 - 2 - 1 - 4 - 2
3. 27 Wölflik, Jana 2003 BY TSV Dinkelsbühl 18 Pkt.
8,62 - 9,44 - 1,00 - 10,88 - 52,92
5 - 3 - 4 - 3 - 3
4. 75 Keim, Ann-Kristin 2003 BY TSV 1860 Ansbach 20 Pkt.
8,57 - 9,63 - 1,04 - 9,75 - 56,17
3 - 4 - 3 - 5 - 5
5. 28 Baumann, Julia 2003 BY TSV Dinkelsbühl 24 Pkt.
8,58 - 10,27 - 0,96 - 13,25 - 60,42
4 - 6 - 7 - 1 - 6
6. 26 Schmid, Anna 2003 BY TSV Dinkelsbühl 26 Pkt.
9,45 - 10,21 - 1,00 - 8,63 - 55,56
7 - 5 - 4 - 6 - 4
7. 73 Hecht, Ida 2003 BY TSV 1860 Ansbach 31 Pkt.
9,25 - 10,75 - 1,00 - 5,38 - 60,85
6 - 7 - 4 - 7 - 7

Kinder U10 gemischte Rundenstaffel

4x1-Runde Endlauf                                               15.02.2014

 1.TV 1860 Gunzenhausen I                                        			1:03,90 min
    Debrassine, L 06 - Krasnigi, E 05 - Fischer, F 05 - Ebert, G 05
 
2.TSV Dinkelsbühl I                                             			1:05,62 min
    Merford, P 05 - Reulein, L 05 - Schinko, L 06 - Proff, H 05

 3.TV 1860 Ansbach                                              	 		1:09,54 min
    Halbig, J 05 - Ott, C 05 - Horak, S 05 - Schmid, J 06

 4.TV 1860 Gunzenhausen II                                       			1:12,45 min
    Dürr, B 05 - Debrassine, J 09 - Ehrhardt, H 06 - Clausen, M 05

 5.TSV Mönchsdeggingen                                           			1:14,26 min
    Wiedemann, E 05 - Stempfle, M 05 - Vogtmann, S 05 - Lang, J 07

 6.TSV Dinkelsbühl II                                            			1:18,69 min
    Plobner, H 05 - Männche, M 06 - Görgler, N 07 - Funk, S 06


 

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 15.02.2014
Ort : Gunzenhausen
Kreis : Ansbach
Bezirk : Mitelfranken
Land : Bayern
Bez. der Veranst. : Kreishallenmeisterschaften U12 mit Rahmenwettbewerbe U10
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : TV Gunzenhausen
Wettkampfstätte : Halle
Spiel- und Sporthalle, Hindenburgplatz 2
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 8 8 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
22 21 95
29 27 93
15 15 100
EDV-Wettkampfdaten- 12 12 100
Summe männlich 37 36 97
41 39 95
78 75 96
C. Mitarbeiter
2
6 Summe
15
Mitarb. 23
Wettkampfleiter Tel  eMail susanne.bauer@gunnet.de
siehe oben
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.4.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/5215 TV 1860 Gunzenhausen e.V.