Ergebnisse Läufe 2012
Datum | Lauf | Strecke | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2012 | Sonthofer Frühlingslauf | 10,0 km | (150) | ohne Startnummer | 0:48:28 |
21.04.2012 | Lindenberger Frühlingslauf | 10,0 km | 15. | 4. | 0:38:55 |
22.04.2012 | Kempten Halbmarathon | 21.1 km (HM) | 110. | 17. | 1:29:23 |
05.05.2012 | Buchenberger Hangweglauf | 18,0 km | 14. | 6. | 1:16:29 |
12.05.2012 | Pfahlbaumarathon | 21,1 km (HM) | 12. | 4. | 1:25:38 |
19.05.2012 | Bad Waldsee Lauffieber | 21,1 km (HM) | 29. | 9. | 1:28:52 |
20.05.2012 | Gebirgstälerlauf Oberstdorf | 21,1 km (HM) | 121. | 12. | 1:42:20 |
09.06.2012 | Zwei-Seen-Lauf Tannheimer Tal | 25,5 km | 39. | 4. | 1:47:58 |
22.06.2012 | Sonnwendlauf | 21.1 km (HM) | 19. | 4. | 1:31:34 |
24.06.2012 | Landsberger Hüttenlauf | 3,9 km - 642 Hm | 15. | 4. | 0:37:08 |
04.07.2012 | Salomon 4-Trails 1. Etappe | 36,3 km - 2.410 Hm | 98. | 43. | 5:56:12 |
05.07.2012 | Salomon 4-Trails 2. Etappe | 41,7 km - 2.288 Hm | 46. | 6:40:51 | |
06.07.2012 | Salomon 4-Trails 3. Etappe | 33,2 km - 1.834 Hm | DNF | ||
14.07.2012 | Hauchenberglauf | 6,8 km - 509 Hm | 4. | 0:35:35 | |
04.08.2012 | Eistobellauf | 10,5 km - 170 Hm | 20. | 5. | 0:44:36 |
05.08.2012 | Tegelberglauf | 7,9 km - 920Hm | 66. | 8. | 0:57:43 |
19.08.2012 | Allgäu-Panorama-Marathon (Ultra) | 69,0 km - 3000Hm | 125. | 15. | 10:24:57 |
16.09.2012 | Einsteinmarathon | 21,1 km (HM) | 217. | 39. | 01:29:28 |
23.09.2012 | Voralpenmarathon 50km | 51,7 km - 1300 Hm | 33. | 4. | 05:00:49 |
14.10.2012 | Niederwanger Herbstlauf | 10,5 km -52 Hm | 17. | 2. | 00:40:57 |
20.10.2012 | Rottachsee-Lauf | 15 km - 180 Hm | 35. | 10. | 01:04:48 |
20.10.2012 | Saukel-Laufsport-Cup 2012 | 6 Läufe | 8. | 8. | 2166 P. |
Tabellen Design: tablesort plugin