Datum | Lauf | Strecke | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2011 | Sonthofer Frühlingslauf | 11,0 km | 54. | 13. | 0:44:47 |
17.04.2011 | Wangener Genußlauf | 21,1 km (HM) | ohne Wertung! | 1:40:30 | |
30.04.2011 | Lindenberger Frühjahrslauf | 10,0 km | 22. | 2. | 0:38:59 |
08.05.2011 | Neuschwansteinlauf | 10,0 km | 1. | 0:40:05 | |
28.05.2011 | Pfahlbaumarathon | 21,1 km (HM) | 15. | 4. | 1:29:33 |
05.06.2011 | Schwarzer Grat Lauf | 6,3 km - 470 Hm | 27. | 5. | 0:31:09 |
11.06.2011 | Zwei Seen Lauf | 25,5 km - | 57. | 11. | 1:51:16 |
17.06.2011 | Sonnwend Lauf | 21,1 km (HM) | 21. | 3. | 1:31:20 |
26.06.2011 | Landsberger Hüttenlauf | 3,9 km - 642 Hm | 8. | 1. | 0:36:06 |
02.07.2011 | Niedersonthofner Seenlauf | 10,0 km | 13. | 2. | 0:38:24 |
09.07.2011 | Hauchenberglauf | 6,8 km - 509 Hm | 3 | 0:35:32 | |
17.07.2011 | Leutkircher Volkslauf | 10,0 km | 19. | 1. | 0:40:02 |
23.07.2011 | Staffelmarathon Eisenharz | 7 km | 0:26:11 | ||
06.08.2011 | Eistobellauf | 10,5 km - 170 Hm | 19. | 4. | 0:43:27 |
07.08.2011 | Tegelberglauf | 7,3 km - 979Hm | 11. | 0:54:10 | |
26.08.2011 | Naturfreundehauslauf | 5,8 km - 620 Hm | 8. | 8. | 0:36:28 |
04.09.2011 | Hochgratlauf | 6,04 km - 850 Hm | 29. | 4. | 0:43:04 |
11.09.2011 | Füssner Jöchle Lauf | 5,8 km - 750 Hm | 13. | 4. | 0:40:22 |
18.09.2011 | Einsteinmarathon | 21,1 km (HM) | 109. | 15. | 1:27:10 |
02.10.2011 | 3-Ländermarathon | 21,1 km (HM) | 87. | 15. | 1:26:14 |
09.10.2011 | Niederwanger Herbstlauf | 10,5 km -52 Hm | 25. | 2. | 0:39:59 |
15.10.2011 | Rottachsee-Lauf | 15 km - 180 Hm | 29. | 3. | 1:01:54 |
22.10.2011 | Albmarathon | 50 km - 1070 Hm | 111. | 9. | 4:42:16 |
28.11.2011 | Immenstädter Nikolauslauf | 10,0 km | 21. | 4. | 0:38:50 |
31.12.2011 | Silvesterlauf Kempten | 10,0 km | 94. | 17. | 0:40:07 |
Jahr 2011 | Habis Allgäu-Laufcup | 6 Landschaftsläufe | 13. | 2. | 78P / 8P |
Tabellen Design: tablesort plugin