| TV 1860 Gunzenhausen |
| Krumme Strecken in Gunzenhausen |
| am 24.04.2016 in Gunzenhausen - TV-Platz, Otto-Dietrich-Str. 3, 91710 Gunzenhausen |
| Ergebnisliste |
| 24.04.2016 / 20:02 |
| Männer |
| 80 m Männer | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 253911 | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | -0,4 | 10,10 | sec. |
| 2. | 29307 | Lutter, Dr. Klaus | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | -1,0 | 11,10 | sec. |
| 3. | 257858 | Sanftleben, Achim | 1944 | BY | TSG 08 Roth | -2,1 | 14,17 | sec. |
| 252204 | Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | n.a. |
| 265172 | Kraft, Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | n.a. |
| 150 m Männer | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | -2,7 | 18,24 | sec. |
| 2. | 253911 | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | -0,9 | 18,88 | sec. |
| 3. | 18677 | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | -1,1 | 19,00 | sec. |
| 4. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | -0,9 | 19,06 | sec. |
| 5. | 268977 | Seiter, Steffen | 1974 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,1 | 19,36 | sec. |
| 6. | 23348 | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | -1,3 | 20,02 | sec. |
| 7. | 20049 | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,3 | 20,69 | sec. |
| 8. | 257858 | Sanftleben, Achim | 1944 | BY | TSG 08 Roth | +0,0 | 27,16 | sec. |
| 29307 | Lutter, Dr. Klaus | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | ab. |
| 265172 | Kraft, Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | n.a. |
| 252204 | Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | n.a. |
| 300 m Männer | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 39,24 | sec. |
| 2. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 39,91 | sec. |
| 3. | 268977 | Seiter, Steffen | 1974 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 40,58 | sec. |
| 4. | 23348 | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 42,85 | sec. |
| 5. | 29354 | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 43,01 | sec. |
| 14146 | Schwab, Helmut | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | aufg. |
| 29307 | Lutter, Dr. Klaus | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | ab. |
| 20049 | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | ab. |
| 600 m Männer | 24.04.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 18677 | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 1:33,21 | min. |
| 2. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:34,57 | min. |
| 3. | 255866 | Wecera, Julian | 1992 | BY | LG Bamberg | 1:40,25 | min. |
| 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | ab. |
| 3000 m Männer | 24.04.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 269325 | Bare, Zoufine | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 10:28,85 | min. |
| 2. | 259876 | Pilawa, Adam | 1976 | BY | TG Viktoria Augsburg | 11:09,33 | min. |
| 12112 | Schübel, Friedrich | 1959 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | n.a. |
| 29575 | Lebender, Roland | 1961 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | n.a. |
| Männliche Jugend U20 |
| 80 m MJ U20 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 258533 | Heckl, Felix | 1997 | BY | LG Landkreis Roth | -0,4 | 10,31 | sec. |
| 150 m MJ U20 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 258533 | Heckl, Felix | 1997 | BY | LG Landkreis Roth | -0,9 | 19,27 | sec. |
| 300 m MJ U20 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 258533 | Heckl, Felix | 1997 | BY | LG Landkreis Roth | 41,20 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 80 m MJ U18 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 269040 | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | -0,4 | 9,99 | sec. |
| 2. | 268606 | Lepp, Rene | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,0 | 10,52 | sec. |
| 3. | 266702 | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,0 | 10,67 | sec. |
| 150 m MJ U18 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 263521 | Zimmer, Thore | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | -2,7 | 17,86 | sec. |
| 2. | 269040 | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | -1,1 | 18,19 | sec. |
| 3. | 268606 | Lepp, Rene | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,1 | 19,55 | sec. |
| 4. | 266702 | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,3 | 19,71 | sec. |
| 300 m MJ U18 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 263521 | Zimmer, Thore | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 37,09 | sec. |
| 2. | 269040 | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 38,92 | sec. |
| 3. | 266343 | Schneider, Manuel | 2000 | BY | TSC Neuendettelsau | 43,40 | sec. |
| 600 m MJ U18 | 24.04.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 258801 | Heller, Tobias | 1999 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1:32,31 | min. |
| Jugend M15 |
| 80 m M15 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 266342 | Müller, Samuel | 2001 | BY | TSC Neuendettelsau | -1,0 | 10,78 | sec. |
| 2. | 270161 | Köhn, Alexander | 2001 | BY | TSG 08 Roth | -1,0 | 11,29 | sec. |
| 150 m M15 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 264947 | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,1 | 18,31 | sec. |
| 2. | 266342 | Müller, Samuel | 2001 | BY | TSC Neuendettelsau | -1,1 | 20,15 | sec. |
| 300 m M15 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Unger, Armin | 2001 | TH | SV Edelweiß Crock | 39,36 | sec. |
| 2. | 264947 | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 40,13 | sec. |
| 600 m M15 | 24.04.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 270161 | Köhn, Alexander | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 1:41,57 | min. |
| 264647 | Hammer, Chris | 2001 | BY | TSV Dinkelsbühl | ab. |
| Jugend M14 |
| 80 m M14 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 270322 | Rosenauer, Yannick | 2002 | BY | TSC Neuendettelsau | -1,7 | 12,56 | sec. |
| 3000 m M14 | 24.04.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 267021 | Novak, Moritz | 2002 | BY | TSV Schwabmünchen | 10:46,91 | min. |
| Frauen |
| 600 m Frauen | 24.04.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 261982 | Kirschey, Stefanie | 1988 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1:40,68 | min. |
| 2. | 253926 | Schütz, Alexandra | 1994 | BY | LG Bamberg | 1:41,37 | min. |
| 3. | Rink, Rebecca | 1995 | BY | SC Kemmern | 2:39,94 | min. |
| 3000 m Frauen | 24.04.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 264640 | Hirscher, Kerstin | 1989 | BY | TG Viktoria Augsburg | 10:16,43 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 80 m WJ U20 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 260153 | Treffehn, Anika | 1997 | BY | TSG 08 Roth | -1,0 | 11,53 | sec. |
| 150 m WJ U20 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 260153 | Treffehn, Anika | 1997 | BY | TSG 08 Roth | -1,1 | 21,94 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 80 m WJ U18 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 268607 | Reif, Theresa | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -2,1 | 12,69 | sec. |
| 150 m WJ U18 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 261177 | Brettschneider, Julia | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | -1,3 | 20,08 | sec. |
| 2. | 268607 | Reif, Theresa | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 24,00 | sec. |
| 300 m WJ U18 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 261177 | Brettschneider, Julia | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 44,45 | sec. |
| Jugend W15 |
| 80 m W15 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 271637 | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | -1,7 | 11,96 | sec. |
| 2. | 750184 | Lehner, Maren | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -2,1 | 13,22 | sec. |
| 150 m W15 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 271637 | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | -1,0 | 22,56 | sec. |
| 2. | 750184 | Lehner, Maren | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 24,55 | sec. |
| 300 m W15 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 271637 | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 50,58 | sec. |
| Jugend W14 |
| 150 m W14 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 268082 | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | -1,0 | 22,91 | sec. |
| 600 m W14 | 24.04.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 268082 | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | 2:06,63 | min. |
| Jugend W13 |
| 80 m W13 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 267597 | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | -1,7 | 11,51 | sec. |
| 150 m W13 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 267597 | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | -1,0 | 21,44 | sec. |
| 300 m W13 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 267597 | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 47,30 | sec. |
| Jugend W12 |
| 80 m W12 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wolfahrt, Ronja | 2004 | BY | TuS Feuchtwangen | -1,7 | 12,98 | sec. |
| 2. | 619444 | Diel, Katharina | 2004 | BY | TSC Neuendettelsau | -2,1 | 13,21 | sec. |
| 3. | 619446 | Schmidt, Salome | 2004 | BY | TSC Neuendettelsau | -1,7 | 14,09 | sec. |
| 300 m W12 | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wolfahrt, Ronja | 2004 | BY | TuS Feuchtwangen | 53,30 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 80 m Männer | -0,4 | 24.04.2016 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 269040 | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 9,99 | sec. |
| 2. | 253911 | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | 10,10 | sec. |
| 3. | 258533 | Heckl, Felix | 1997 | BY | LG Landkreis Roth | 10,31 | sec. |
| 252204 | Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | n.a. |
| 265172 | Kraft, Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | n.a. |
| 80 m Männer | -1,0 | 24.04.2016 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 268606 | Lepp, Rene | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,52 | sec. |
| 2. | 266702 | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,67 | sec. |
| 3. | 266342 | Müller, Samuel | 2001 | BY | TSC Neuendettelsau | 10,78 | sec. |
| 4. | 29307 | Lutter, Dr. Klaus | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,10 | sec. |
| 5. | 270161 | Köhn, Alexander | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 11,29 | sec. |
| 6. | 260153 | Treffehn, Anika | 1997 | BY | TSG 08 Roth | 11,53 | sec. |
| 80 m Männer | -1,7 | 24.04.2016 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 267597 | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 11,51 | sec. |
| 2. | 271637 | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 11,96 | sec. |
| 3. | 270322 | Rosenauer, Yannick | 2002 | BY | TSC Neuendettelsau | 12,56 | sec. |
| 4. | Wolfahrt, Ronja | 2004 | BY | TuS Feuchtwangen | 12,98 | sec. |
| 5. | 619446 | Schmidt, Salome | 2004 | BY | TSC Neuendettelsau | 14,09 | sec. |
| 80 m Männer | -2,1 | 24.04.2016 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 268607 | Reif, Theresa | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 12,69 | sec. |
| 2. | 619444 | Diel, Katharina | 2004 | BY | TSC Neuendettelsau | 13,21 | sec. |
| 3. | 750184 | Lehner, Maren | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 13,22 | sec. |
| 4. | 257858 | Sanftleben, Achim | 1944 | BY | TSG 08 Roth | 14,17 | sec. |
| 80 m Männer | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 269040 | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | -0,4 | 9,99 | sec. |
| 2. | 253911 | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | -0,4 | 10,10 | sec. |
| 3. | 258533 | Heckl, Felix | 1997 | BY | LG Landkreis Roth | -0,4 | 10,31 | sec. |
| 4. | 268606 | Lepp, Rene | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,0 | 10,52 | sec. |
| 5. | 266702 | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,0 | 10,67 | sec. |
| 6. | 266342 | Müller, Samuel | 2001 | BY | TSC Neuendettelsau | -1,0 | 10,78 | sec. |
| 7. | 29307 | Lutter, Dr. Klaus | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | -1,0 | 11,10 | sec. |
| 8. | 270161 | Köhn, Alexander | 2001 | BY | TSG 08 Roth | -1,0 | 11,29 | sec. |
| 9. | 267597 | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | -1,7 | 11,51 | sec. |
| 10. | 260153 | Treffehn, Anika | 1997 | BY | TSG 08 Roth | -1,0 | 11,53 | sec. |
| 11. | 271637 | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | -1,7 | 11,96 | sec. |
| 12. | 270322 | Rosenauer, Yannick | 2002 | BY | TSC Neuendettelsau | -1,7 | 12,56 | sec. |
| 13. | 268607 | Reif, Theresa | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -2,1 | 12,69 | sec. |
| 14. | Wolfahrt, Ronja | 2004 | BY | TuS Feuchtwangen | -1,7 | 12,98 | sec. |
| 15. | 619444 | Diel, Katharina | 2004 | BY | TSC Neuendettelsau | -2,1 | 13,21 | sec. |
| 16. | 750184 | Lehner, Maren | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -2,1 | 13,22 | sec. |
| 17. | 619446 | Schmidt, Salome | 2004 | BY | TSC Neuendettelsau | -1,7 | 14,09 | sec. |
| 18. | 257858 | Sanftleben, Achim | 1944 | BY | TSG 08 Roth | -2,1 | 14,17 | sec. |
| 252204 | Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | n.a. |
| 265172 | Kraft, Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | n.a. |
| 150 m Männer | -2,7 | 24.04.2016 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 263521 | Zimmer, Thore | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 17,86 | sec. |
| 2. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 18,24 | sec. |
| 252204 | Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | n.a. |
| 265172 | Kraft, Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | n.a. |
| 150 m Männer | -0,9 | 24.04.2016 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 253911 | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | 18,88 | sec. |
| 2. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 19,06 | sec. |
| 3. | 258533 | Heckl, Felix | 1997 | BY | LG Landkreis Roth | 19,27 | sec. |
| 150 m Männer | -1,1 | 24.04.2016 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 269040 | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 18,19 | sec. |
| 2. | 264947 | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 18,31 | sec. |
| 3. | 18677 | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 19,00 | sec. |
| 4. | 268977 | Seiter, Steffen | 1974 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 19,36 | sec. |
| 150 m Männer | -1,3 | 24.04.2016 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 266702 | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 19,71 | sec. |
| 2. | 23348 | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 20,02 | sec. |
| 3. | 261177 | Brettschneider, Julia | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 20,08 | sec. |
| 4. | 20049 | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 20,69 | sec. |
| 150 m Männer | -1,1 | 24.04.2016 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 268606 | Lepp, Rene | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 19,55 | sec. |
| 2. | 266342 | Müller, Samuel | 2001 | BY | TSC Neuendettelsau | 20,15 | sec. |
| 3. | 260153 | Treffehn, Anika | 1997 | BY | TSG 08 Roth | 21,94 | sec. |
| 29307 | Lutter, Dr. Klaus | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | ab. |
| 150 m Männer | -1,0 | 24.04.2016 |
| 6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 267597 | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 21,44 | sec. |
| 2. | 271637 | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 22,56 | sec. |
| 3. | 268082 | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | 22,91 | sec. |
| 150 m Männer | +0,0 | 24.04.2016 |
| 7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 268607 | Reif, Theresa | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 24,00 | sec. |
| 2. | 750184 | Lehner, Maren | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 24,55 | sec. |
| 3. | 257858 | Sanftleben, Achim | 1944 | BY | TSG 08 Roth | 27,16 | sec. |
| 150 m Männer | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 263521 | Zimmer, Thore | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | -2,7 | 17,86 | sec. |
| 2. | 269040 | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | -1,1 | 18,19 | sec. |
| 3. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | -2,7 | 18,24 | sec. |
| 4. | 264947 | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,1 | 18,31 | sec. |
| 5. | 253911 | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | -0,9 | 18,88 | sec. |
| 6. | 18677 | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | -1,1 | 19,00 | sec. |
| 7. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | -0,9 | 19,06 | sec. |
| 8. | 258533 | Heckl, Felix | 1997 | BY | LG Landkreis Roth | -0,9 | 19,27 | sec. |
| 9. | 268977 | Seiter, Steffen | 1974 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,1 | 19,36 | sec. |
| 10. | 268606 | Lepp, Rene | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,1 | 19,55 | sec. |
| 11. | 266702 | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,3 | 19,71 | sec. |
| 12. | 23348 | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | -1,3 | 20,02 | sec. |
| 13. | 261177 | Brettschneider, Julia | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | -1,3 | 20,08 | sec. |
| 14. | 266342 | Müller, Samuel | 2001 | BY | TSC Neuendettelsau | -1,1 | 20,15 | sec. |
| 15. | 20049 | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,3 | 20,69 | sec. |
| 16. | 267597 | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | -1,0 | 21,44 | sec. |
| 17. | 260153 | Treffehn, Anika | 1997 | BY | TSG 08 Roth | -1,1 | 21,94 | sec. |
| 18. | 271637 | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | -1,0 | 22,56 | sec. |
| 19. | 268082 | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | -1,0 | 22,91 | sec. |
| 20. | 268607 | Reif, Theresa | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 24,00 | sec. |
| 21. | 750184 | Lehner, Maren | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 24,55 | sec. |
| 22. | 257858 | Sanftleben, Achim | 1944 | BY | TSG 08 Roth | +0,0 | 27,16 | sec. |
| 29307 | Lutter, Dr. Klaus | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | ab. |
| 265172 | Kraft, Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | n.a. |
| 252204 | Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | n.a. |
| 300 m Männer | 24.04.2016 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 263521 | Zimmer, Thore | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 37,09 | sec. |
| 2. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 39,24 | sec. |
| 3. | 264947 | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 40,13 | sec. |
| 4. | 268977 | Seiter, Steffen | 1974 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 40,58 | sec. |
| 300 m Männer | 24.04.2016 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 39,91 | sec. |
| 2. | 258533 | Heckl, Felix | 1997 | BY | LG Landkreis Roth | 41,20 | sec. |
| 3. | 266343 | Schneider, Manuel | 2000 | BY | TSC Neuendettelsau | 43,40 | sec. |
| 300 m Männer | 24.04.2016 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 269040 | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 38,92 | sec. |
| 2. | Unger, Armin | 2001 | TH | SV Edelweiß Crock | 39,36 | sec. |
| 3. | 29354 | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 43,01 | sec. |
| 4. | 261177 | Brettschneider, Julia | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 44,45 | sec. |
| 300 m Männer | 24.04.2016 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 23348 | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 42,85 | sec. |
| 14146 | Schwab, Helmut | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | aufg. |
| 29307 | Lutter, Dr. Klaus | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | ab. |
| 20049 | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | ab. |
| 300 m Männer | 24.04.2016 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 267597 | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 47,30 | sec. |
| 2. | 271637 | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 50,58 | sec. |
| 3. | Wolfahrt, Ronja | 2004 | BY | TuS Feuchtwangen | 53,30 | sec. |
| 300 m Männer | 24.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 263521 | Zimmer, Thore | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 37,09 | sec. |
| 2. | 269040 | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 38,92 | sec. |
| 3. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 39,24 | sec. |
| 4. | Unger, Armin | 2001 | TH | SV Edelweiß Crock | 39,36 | sec. |
| 5. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 39,91 | sec. |
| 6. | 264947 | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 40,13 | sec. |
| 7. | 268977 | Seiter, Steffen | 1974 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 40,58 | sec. |
| 8. | 258533 | Heckl, Felix | 1997 | BY | LG Landkreis Roth | 41,20 | sec. |
| 9. | 23348 | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 42,85 | sec. |
| 10. | 29354 | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 43,01 | sec. |
| 11. | 266343 | Schneider, Manuel | 2000 | BY | TSC Neuendettelsau | 43,40 | sec. |
| 12. | 261177 | Brettschneider, Julia | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 44,45 | sec. |
| 13. | 267597 | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 47,30 | sec. |
| 14. | 271637 | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 50,58 | sec. |
| 15. | Wolfahrt, Ronja | 2004 | BY | TuS Feuchtwangen | 53,30 | sec. |
| 14146 | Schwab, Helmut | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | aufg. |
| 29307 | Lutter, Dr. Klaus | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | ab. |
| 20049 | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | ab. |
| 600 m Männer | 24.04.2016 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 258801 | Heller, Tobias | 1999 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1:32,31 | min. |
| 2. | 18677 | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 1:33,21 | min. |
| 3. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:34,57 | min. |
