BLV-Kreis Ansbach
Kreishallenmeisterschaften U12 und Rahmenwettbewerbe U10
am 28.02.2015 in Gunzenhausen - Spiel- und Sporthalle, Hindenburgplatz 2
Ergebnisliste

Erklärung zum Wettkampfablauf: 

- Beim Speerwurf/Heulerwurf wurde der schlechteste Wurf gestrichen und von den 3 besten Versuchen der Durchschnitt gewertet 


Gesamtwertung

Wettkampfübersicht
Fünfkampf MK U12
Dreikampf MK U10
Fünfkampf WK U12
Dreikampf WK U10
Kinder U10 4x1 Runde 
Kreismeisterschaftswertung
Fünfkampf MK U12
Fünfkampf WK U12


Fünfkampf MK U12
Fünfkampf MK U12 M10 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 4 Pfaffenrot, Denis 2005 BY TSV Ipsheim 8 Pkt.
8,37 - 9,87 - 1,12 - 14,50 - 49,53
2 - 1 - 1 - 3 - 1
2. 5 Bimüller, Janosch 2005 BY TSV Ipsheim 13 Pkt.
8,31 - 10,18 - 1,12 - 15,33 - 53,53
1 - 4 - 1 - 2 - 5
3. 13 Fischer, Fabian 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 15 Pkt.
8,62 - 9,87 - 1,04 - 16,83 - 52,50
4 - 1 - 5 - 1 - 4
4. 27 Zillmann, Manuel 2005 BY TSG 08 Roth 18 Pkt.
8,84 - 9,91 - 1,08 - 14,50 - 51,18
6 - 3 - 4 - 3 - 2
5. 25 Hefele, Nico 2005 BY TSG 08 Roth 28 Pkt.
8,78 - 10,27 - 1,12 - 12,33 - 56,14
5 - 6 - 1 - 9 - 7
5. 39 Kirchdorfer, Jonas 2005 BY ESV Treuchtlingen 28 Pkt.
8,49 - 10,20 - 0,96 - 11,67 - 51,50
3 - 5 - 7 - 10 - 3
7. 36 Lahm, Leon 2005 BY ESV Treuchtlingen 41 Pkt.
9,11 - 10,85 - 1,00 - 10,67 - 58,39
7 - 7 - 6 - 11 - 10
7. 63 Ott, Corbinian 2005 BY TSV 1860 Ansbach 41 Pkt.
9,34 - 10,85 - 0,84 - 13,50 - 54,92
9 - 7 - 13 - 6 - 6
9. 80 Kniewasser, Fabian 2005 BY TSV Dinkelsbühl 45 Pkt.
9,46 - 11,64 - 0,92 - 13,67 - 57,09
11 - 11 - 10 - 5 - 8
9. 9 Rebelein, Jonas 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 45 Pkt.
9,15 - 10,95 - 0,96 - 10,33 - 58,12
8 - 9 - 7 - 12 - 9
11. 38 Ellinger, Jan 2005 BY ESV Treuchtlingen 58 Pkt.
9,87 - 12,41 - 0,84 - 13,33 - 61,09
13 - 13 - 13 - 7 - 12
12. 55 Weißel, Jakob 2005 BY ESV Treuchtlingen 61 Pkt.
9,81 - 11,16 - 0,88 - 6,83 - 65,09
12 - 10 - 11 - 15 - 13
13. 35 Inel, Muhammed Savuan 2005 BY ESV Treuchtlingen 62 Pkt.
10,54 - 13,32 - 0,88 - 13,33 - 68,34
15 - 14 - 11 - 7 - 15
13. 79 Babel, Max 2005 BY TSV Dinkelsbühl 62 Pkt.
9,45 - 11,82 - 0,80 - 8,67 - 59,02
10 - 12 - 15 - 14 - 11
15. 26 Reiter, Ben 2005 BY TSG 08 Roth 63 Pkt.
10,10 - 15,42 - 0,96 - 9,83 - 67,24
14 - 15 - 7 - 13 - 14

Speerwurf

  Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
1 63 6,0 12,5 14,0 14,0 6,0 40,5 13,50
2 9 9,5 10,0 11,0 10,0 9,5 31,0 10,33
3 36 8,0 12,0 9,5 10,5 8,0 32,0 10,67
4 5 15,0 15,0 16,0 12,0 12,0 46,0 15,33
5 25 12,0 12,5 12,5 12,0 12,0 37,0 12,33
6 80 15,0 14,0 12,0 12,0 12,0 41,0 13,67
8 39 11,0 12,5 11,5 10,0 10,0 35,0 11,67
9 27 13,0 14,5 12,0 16,0 12,0 43,5 14,50
10 4 13,0 14,5 14,0 15,0 13,0 43,5 14,50
11 79 8,5 8,5 8,0 9,0 8,0 26,0 8,67
12 55 7,0 6,5 5,5 7,0 5,5 20,5 6,83
14 26 7,0 11,0 7,5 11,0 7,0 29,5 9,83
15 35 12,5 13,5 13,0 13,5 12,5 40,0 13,33
16 38 13,0 12,5 14,0 13,0 12,5 40,0 13,33
17 13 17,5 17,0 16,0 13,0 13,0 50,5 16,83


Fünfkampf MK U12 M11 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 1 Debrassine, Pierre-Mathis 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 7 Pkt.
7,96 - 8,95 - 1,28 - 22,33 - 44,66
1 - 1 - 2 - 1 - 2
2. 70 Oberseider, Lukas 2004 BY TV Leutershausen 10 Pkt.
8,13 - 9,04 - 1,36 - 18,00 - 44,27
2 - 2 - 1 - 4 - 1
3. 86 Lechler, David 2004 BY TSV Dinkelsbühl 17 Pkt.
8,64 - 9,41 - 1,20 - 18,83 - 49,59
4 - 3 - 3 - 3 - 4
4. 85 Lechler, Luca 2004 BY TSV Dinkelsbühl 22 Pkt.
8,79 - 9,45 - 0,96 - 19,83 - 47,91
6 - 5 - 6 - 2 - 3
5. 12 Heubusch, Philipp 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 23 Pkt.
8,56 - 9,43 - 1,00 - 10,50 - 50,52
3 - 4 - 4 - 6 - 6
6. 11 Laux, Lorenz 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 25 Pkt.
8,72 - 9,84 - 1,00 - 12,67 - 50,12
5 - 6 - 4 - 5 - 5

Speerwurf

  Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
1 70 16,5 19,5 16,0 18,0 16,0 54,0 18,00
2 12 10,5 10,5 10,0 10,5 10,0 31,5 10,50
3 85 16,5 21,0 17,5 21,0 16,5 59,5 19,83
4 86 18,5 15,5 18,0 20,0 15,5 56,5 18,83
5 1 21,0 23,0 21,5 22,5 21,0 67,0 22,33
6 11 13,5 10,5 14,0 9,0 9,0 38,0 12,67


Dreikampf MK U10
Dreikampf MK U10 M06 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hindernislauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 3 Debrassine, Jo-Maxim 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 3 Pkt.
10,51 - 12,90 - 8,00
1 - 1 - 1

Dreikampf MK U10 M07 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hindernislauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 45 Held, Jan 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 3 Pkt.
10,97 - 12,84 - 8,33
1 - 1 - 1

Dreikampf MK U10 M08 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hindernislauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 48 Kosok, Elia 2007 BY TV 1860 Gunzenhausen 7 Pkt.
9,50 - 11,38 - 11,33
1 - 1 - 5
2. 60 Krevet, Lucas 2007 BY TSV 1860 Ansbach 8 Pkt.
10,06 - 12,01 - 17,83
4 - 3 - 1
2. 64 Schloß, Linus 2007 BY VfL Ehingen 8 Pkt.
9,65 - 11,67 - 13,00
2 - 2 - 4
4. 92 Weißmann, Luis 2007 BY VfL Ehingen 9 Pkt.
9,98 - 12,22 - 16,67
3 - 4 - 2
5. 50 Blenk, Pascal 2007 BY TV 1860 Gunzenhausen 13 Pkt.
11,10 - 13,14 - 14,33
5 - 5 - 3

Dreikampf MK U10 M09 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hindernislauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 2 Debrassine, Louis-Benoit 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 3 Pkt.
9,08 - 9,95 - 25,83
1 - 1 - 1
2. 42 Benndorf, Bastian 2006 BY ESV Treuchtlingen 10 Pkt.
9,59 - 11,52 - 15,67
3 - 3 - 4
2. 43 Schwarz, Alessandro 2006 BY ESV Treuchtlingen 10 Pkt.
9,86 - 11,58 - 19,17
4 - 4 - 2
2. 76 Schmid, Jonas 2006 BY TSV Dinkelsbühl 10 Pkt.
9,49 - 11,24 - 7,17
2 - 2 - 6
5. 44 Efe Talha, Alan 2006 BY ESV Treuchtlingen 14 Pkt.
10,38 - 12,56 - 16,00
5 - 6 - 3
6. 54 Wagner, Daniel 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 16 Pkt.
10,42 - 12,07 - 9,00
6 - 5 - 5

Heulerwurf

  Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
1 42 15,0 16,0 16,0 13,5 13,5 47,0 15,67
2 60 18,0 17,0 18,5 12,5 12,5 53,5 17,83
3 44 17,0 16,0 12,5 15,0 12,5 48,0 16,00
4 2 25,0 25,5 27,0 24,0 24,0 77,5 25,83
6 92 17,0 18,0 15,0 14,5 14,5 50,0 16,67
7 64 13,0 10,5 13,5 12,5 10,5 39,0 13,00
8 76 4,5 6,5 8,5 6,5 4,5 21,5 7,17
9 54 9,0 6,5 11,0 7,0 6,5 27,0 9,00
10 50 15,0 15,0 13,0 12,5 12,5 43,0 14,33
11 43 17,0 17,5 23,0 9,0 9,0 57,5 19,17
12 48 11,0 12,0 9,5 11,0 9,5 34,0 11,33
14 45 7,0 8,5 9,0 7,5 7,0 25,0 8,33
15 3 7,5 4,5 8,0 8,5 4,5 24,0 8,00

Fünfkampf WK U12
Fünfkampf WK U12 W10 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 10 Uhl, Janne 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 7 Pkt.
8,59 - 10,54 - 1,08 - 11,67 - 51,33
1 - 2 - 1 - 2 - 1
2. 62 Clausen, Marie 2005 BY TSV 1860 Ansbach 14 Pkt.
8,93 - 10,46 - 1,08 - 7,50 - 53,67
2 - 1 - 1 - 8 - 2
3. 99 Huber, Julia 2005 BY VfL Ehingen 21 Pkt.
9,47 - 10,93 - 1,00 - 9,00 - 54,00
4 - 5 - 3 - 6 - 3
4. 91 Stempfle, Miriam 2005 BY LG Donau-Ries 22 Pkt.
9,18 - 10,73 - 0,92 - 10,33 - 59,50
3 - 4 - 5 - 4 - 6
5. 90 Wiedemann, Ella 2005 BY LG Donau-Ries 24 Pkt.
9,48 - 10,67 - 0,92 - 8,33 - 56,79
5 - 3 - 5 - 7 - 4
6. 14 Ebert, Gesine 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 27 Pkt.
9,61 - 11,53 - 0,92 - 11,50 - 60,76
6 - 6 - 5 - 3 - 7
7. 77 Reulein, Leonie 2005 BY TSV Dinkelsbühl 29 Pkt.
9,87 - 11,59 - 1,00 - 9,17 - 59,28
9 - 7 - 3 - 5 - 5
8. 28 Noderer, Svenja 2005 BY TSG 08 Roth 34 Pkt.
9,95 - 11,78 - 0,92 - 12,33 - 63,28
10 - 8 - 5 - 1 - 10
9. 78 Plobner, Hanna 2005 BY TSV Dinkelsbühl 43 Pkt.
9,84 - 12,04 - 0,88 - 7,50 - 62,53
8 - 9 - 9 - 8 - 9
10. 40 Kunerth, Antonia 2005 BY ESV Treuchtlingen 50 Pkt.
9,82 - 14,34 - 0,88 - 4,50 - 70,43
7 - 11 - 9 - 12 - 11
11. 37 Hirschmann, Lena 2005 BY ESV Treuchtlingen 51 Pkt.
10,09 - 13,88 - o.g.v. - 5,33 - 61,11
11 - 10 - 11 - 11 - 8
12. 100 Kraus, Anika 2005 BY VfL Ehingen 57 Pkt.
11,69 - 16,37 - o.g.v. - 6,50 - 89,46
12 - 12 - 11 - 10 - 12

Speerwurf

Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
1 91 9,0 9,5 10,5 11,0 9,0 31,0 10,33
2 40 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 13,5 4,50
3 14 12,0 10,0 10,5 12,0 10,0 34,5 11,50
4 99 9,0 10,0 8,0 8,0 8,0 27,0 9,00
5 77 8,5 9,0 9,5 9,0 8,5 27,5 9,17
6 90 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 25,0 8,33
7 10 11,0 12,0 12,0 11,0 11,0 35,0 11,67
8 37 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 16,0 5,33
9 62 8,0 7,0 7,0 7,5 7,0 22,5 7,50
10 100 4,5 4,5 8,0 7,0 4,5 19,5 6,50
11 28 12,5 12,5 12,0 12,0 12,0 37,0 12,33
12 78 6,5 7,5 7,0 8,0 6,5 22,5 7,50

Fünfkampf WK U12 W11 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 68 Bauereisen, Nele 2004 BY TSV 1860 Ansbach 6 Pkt.
7,92 - 9,14 - 1,20 - 18,00 - 49,19
1 - 1 - 1 - 1 - 2
2. 82 Epstude, Hannah 2004 BY TSV Dinkelsbühl 13 Pkt.
8,68 - 9,41 - 1,16 - 14,33 - 47,72
6 - 2 - 2 - 2 - 1
3. 56 Helm, Alisa 2004 BY TSV Ipsheim 15 Pkt.
8,20 - 9,61 - 1,16 - 13,67 - 50,94
2 - 3 - 2 - 3 - 5
4. 88 Jelinka, Nina 2004 BY LG Donau-Ries 26 Pkt.
8,74 - 9,63 - 1,08 - 12,50 - 50,62
7 - 4 - 6 - 5 - 4
5. 30 Jahreiß, Alena 2004 BY TSG 08 Roth 31 Pkt.
8,58 - 10,02 - 1,12 - 12,33 - 53,09
5 - 8 - 4 - 6 - 8
6. 8 Österlein, Anna 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 32 Pkt.
8,55 - 9,94 - 1,08 - 11,50 - 52,19
3 - 6 - 6 - 11 - 6
7. 67 Ringer, Indira 2004 BY TSV 1860 Ansbach 35 Pkt.
8,82 - 10,29 - 1,08 - 12,17 - 49,91
9 - 10 - 6 - 7 - 3
8. 87 Kellner, Maja 2004 BY LG Donau-Ries 41 Pkt.
8,88 - 9,95 - 1,08 - 11,67 - 53,56
10 - 7 - 6 - 9 - 9
9. 7 Schmidt, Jana 2004 BY TSV Ipsheim 42 Pkt.
8,88 - 10,03 - 1,12 - 11,83 - 55,69
10 - 9 - 4 - 8 - 11
10. 69 Appel, Rena 2004 BY TSV 1860 Ansbach 53 Pkt.
8,57 - 10,37 - 1,00 - 8,50 - 53,94
4 - 11 - 11 - 17 - 10
11. 83 Funk, Emily 2004 BY TSV Dinkelsbühl 55 Pkt.
9,17 - 10,95 - 1,00 - 13,00 - 57,47
12 - 13 - 11 - 4 - 15
11. 84 Görgler, Lea 2004 BY TSV Dinkelsbühl 55 Pkt.
8,77 - 10,60 - 0,88 - 11,67 - 53,06
8 - 12 - 19 - 9 - 7
13. 101 Schaible, Ina 2004 BY VfL Ehingen 62 Pkt.
9,25 - 11,07 - 1,08 - 8,83 - 55,98
13 - 14 - 6 - 16 - 13
14. 29 Dänzer, Luisa 2004 BY TSG 08 Roth 70 Pkt.
9,79 - 11,27 - 0,92 - 11,17 - 55,79
16 - 15 - 15 - 12 - 12
15. 32 Wranik, Maja 2004 BY TSG 08 Roth 78 Pkt.
9,90 - 11,84 - 0,96 - 9,33 - 59,25
17 - 18 - 13 - 13 - 17
16. 33 Wössner, Lena 2004 BY ESV Treuchtlingen 79 Pkt.
9,26 - 11,41 - 0,92 - 9,17 - 61,93
14 - 16 - 15 - 15 - 19
17. 34 Strauß, Nataly 2004 BY ESV Treuchtlingen 82 Pkt.
9,90 - 11,55 - 0,92 - 7,33 - 56,97
17 - 17 - 15 - 19 - 14
18. 31 Kozik, Victoria 2004 BY TSG 08 Roth 83 Pkt.
9,67 - 11,94 - 0,96 - 7,83 - 60,61
15 - 19 - 13 - 18 - 18
18. 89 Beck, Nadine 2004 BY LG Donau-Ries 83 Pkt.
10,21 - 11,97 - 0,92 - 9,33 - 58,40
19 - 20 - 15 - 13 - 16
20. 81 Wöhr, Alina 2004 BY TSV Dinkelsbühl 85 Pkt.
aufg. - 9,92 - o.g.v. - o.g.v. - aufg.
20 - 5 - 20 - 20 - 20

Speerwurf

  Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
1 87 11,0 12,0 10,0 12,0 10,0 35,0 11,67
2 88 10,0 14,0 12,0 11,5 10,0 37,5 12,50
3 29 10,0 11,0 12,5 7,0 7,0 33,5 11,17
5 7 9,0 11,5 13,0 11,0 9,0 35,5 11,83
6 30 11,0 12,0 12,5 12,5 11,0 37,0 12,33
7 56 12,0 13,5 14,0 13,5 12,0 41,0 13,67
8 8 10,0 12,0 11,0 11,5 10,0 34,5 11,50
9 83 11,5 12,5 13,5 13,0 11,5 39,0 13,00
10 34 6,5 9,0 6,0 6,5 6,0 22,0 7,33
12 82 15,5 12,5 13,0 14,5 12,5 43,0 14,33
13 67 12,0 10,5 12,5 12,0 10,5 36,5 12,17
14 101 9,0 9,0 8,5 8,0 8,0 26,5 8,83
15 89 10,0 8,0 10,0 7,5 7,5 28,0 9,33
16 68 17,5 18,5 17,5 18,0 17,5 54,0 18,00
17 33 9,5 8,5 9,5 8,5 8,5 27,5 9,17
18 69 8,5 8,5 7,5 8,5 7,5 25,5 8,50
19 31 8,0 7,0 8,5 7,0 7,0 23,5 7,83
20 32 8,0 10,0 9,0 9,0 8,0 28,0 9,33
21 84 10,0 11,5 11,5 12,0 10,0 35,0 11,67


Dreikampf WK U10
Dreikampf WK U10 W07 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hindernislauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 16 Weidenbach, Tizita 2008 BY TSG 08 Roth 3 Pkt.
10,52 - 12,40 - 9,33
1 - 1 - 1
2. 53 Müller, Jule 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 7 Pkt.
12,11 - 15,48 - 6,50
2 - 3 - 2
3. 19 Mehringer, Carla 2008 BY TSG 08 Roth 8 Pkt.
12,20 - 15,22 - 5,67
3 - 2 - 3

Dreikampf WK U10 W08 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hindernislauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 21 Jank, Anna-Lena 2007 BY TSG 08 Roth 4 Pkt.
9,43 - 10,79 - 15,83
1 - 2 - 1
2. 94 Leibrich, Maya 2007 BY VfL Ehingen 12 Pkt.
9,82 - 10,54 - 7,83
2 - 1 - 9
3. 22 Neumann, Caterina 2007 BY TSG 08 Roth 15 Pkt.
10,11 - 11,56 - 8,67
4 - 4 - 7
4. 59 Strietzel, Lucca 2007 BY TSV 1860 Ansbach 17 Pkt.
10,05 - 11,53 - 7,00
3 - 3 - 11
4. 6 Pfaffenrot, Nelly 2007 BY TSV Ipsheim 17 Pkt.
10,42 - 12,02 - 10,83
9 - 5 - 3
6. 102 Kraus, Lena 2007 BY VfL Ehingen 19 Pkt.
10,78 - 12,33 - 11,33
11 - 6 - 2
7. 47 Kerr, Kate 2007 BY TV 1860 Gunzenhausen 20 Pkt.
10,27 - 12,37 - 8,83
6 - 8 - 6
8. 20 Schobel, Paula 2007 BY TSG 08 Roth 21 Pkt.
10,30 - 12,57 - 9,33
7 - 10 - 4
9. 93 Stöhr, Ina 2007 BY VfL Ehingen 24 Pkt.
10,65 - 12,34 - 8,50
10 - 6 - 8
10. 71 Görgler, Nele 2007 BY TSV Dinkelsbühl 28 Pkt.
10,23 - 12,54 - 4,00
5 - 9 - 14
11. 72 Brandner, Kristin 2007 BY TSV Dinkelsbühl 29 Pkt.
10,41 - 13,11 - 7,50
8 - 11 - 10
12. 61 Baumann, Lara 2007 BY TSV 1860 Ansbach 32 Pkt.
11,23 - 16,90 - 9,17
13 - 14 - 5
13. 23 Gruber, Luisa 2007 BY TSG 08 Roth 38 Pkt.
11,29 - 13,29 - 6,67
14 - 12 - 12
13. 73 Lutz, Mia 2007 BY TSV Dinkelsbühl 38 Pkt.
10,92 - 14,23 - 6,50
12 - 13 - 13

Dreikampf WK U10 W09 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hindernislauf - Heulerwurf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 74 Schinko, Leonie 2006 BY TSV Dinkelsbühl 3 Pkt.
9,00 - 10,02 - 17,00
1 - 1 - 1
2. 58 Frehner, Luisa 2006 BY TSV 1860 Ansbach 9 Pkt.
9,39 - 11,10 - 11,83
2 - 4 - 3
3. 41 Chitea, Amelie 2006 BY ESV Treuchtlingen 11 Pkt.
9,66 - 11,69 - 13,50
4 - 5 - 2
4. 15 Dernerth, Jule 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 13 Pkt.
9,49 - 10,90 - 8,50
3 - 2 - 8
5. 75 Männche, Maja 2006 BY TSV Dinkelsbühl 19 Pkt.
9,98 - 12,73 - 9,00
6 - 7 - 6
5. 98 Schallenmüller, Hannah 2006 BY VfL Ehingen 19 Pkt.
10,12 - 10,95 - 8,17
7 - 3 - 9
7. 97 Demir, Mari 2006 BY VfL Ehingen 22 Pkt.
9,96 - 12,03 - 6,50
5 - 6 - 11
8. 51 Lepp, Leonie 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 24 Pkt.
11,01 - 14,66 - 9,83
9 - 11 - 4
8. 96 Fuchshuber, Lara 2006 BY VfL Ehingen 24 Pkt.
11,03 - 13,56 - 9,33
10 - 9 - 5
10. 49 Lane, Emily 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 25 Pkt.
10,51 - 12,74 - 7,50
8 - 7 - 10
11. 95 Wunsch, Elisa 2006 BY VfL Ehingen 28 Pkt.
11,08 - 14,53 - 8,83
11 - 10 - 7

Heulerwurf

  Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
1 61 9,0 9,5 7,0 9,0 7,0 27,5 9,17
2 72 6,0 7,0 8,5 7,0 6,0 22,5 7,50
3 41 14,0 13,0 12,0 13,5 12,0 40,5 13,50
4 97 5,0 7,5 7,0 5,0 5,0 19,5 6,50
5 15 8,0 9,5 8,0 7,0 7,0 25,5 8,50
6 58 11,5 11,0 13,0 8,5 8,5 35,5 11,83
7 96 9,0 8,5 10,5 8,5 8,5 28,0 9,33
8 23 4,0 7,0 7,0 6,0 4,0 20,0 6,67
9 71 4,0 3,5 4,5 3,0 3,0 12,0 4,00
11 21 15,5 17,0 15,0 14,0 14,0 47,5 15,83
12 47 7,5 10,0 7,0 9,0 7,0 26,5 8,83
13 102 10,0 11,0 11,5 11,5 10,0 34,0 11,33
14 49 4,5 7,5 7,0 8,0 4,5 22,5 7,50
15 94 7,5 6,0 7,0 9,0 6,0 23,5 7,83
16 51 7,0 10,0 9,5 10,0 7,0 29,5 9,83
17 73 6,0 6,0 7,0 6,5 6,0 19,5 6,50
19 19 6,0 5,0 6,0 4,5 4,5 17,0 5,67
20 75 9,0 8,5 8,5 9,5 8,5 27,0 9,00
21 53 6,0 6,5 6,0 7,0 6,0 19,5 6,50
22 22 7,5 7,5 7,0 11,0 7,0 26,0 8,67
23 6 12,0 9,5 11,0 8,0 8,0 32,5 10,83
24 98 8,0 8,0 6,5 8,5 6,5 24,5 8,17
25 74 16,0 18,0 16,0 17,0 16,0 51,0 17,00
26 20 8,5 9,5 9,5 9,0 8,5 28,0 9,33
27 59 6,0 7,0 8,0 6,0 6,0 21,0 7,00
28 93 8,0 7,5 9,0 8,5 7,5 25,5 8,50
29 16 10,0 3,0 9,0 9,0 3,0 28,0 9,33
30 95 7,5 9,5 9,0 8,0 7,5 26,5 8,83



BLV-Kreis Ansbach

Kreismeisterschaftswertung

Fünfkampf MK U12
Fünfkampf MK U12 M10 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 13 Fischer, Fabian 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 5 Pkt.
8,62 - 9,87 - 1,04 - 16,83 - 52,50
1 - 1 - 1 - 1 - 1
2. 63 Ott, Corbinian 2005 BY TSV 1860 Ansbach 14 Pkt.
9,34 - 10,85 - 0,84 - 13,50 - 54,92
3 - 2 - 4 - 3 - 2
3. 9 Rebelein, Jonas 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 15 Pkt.
9,15 - 10,95 - 0,96 - 10,33 - 58,12
2 - 3 - 2 - 4 - 4
4. 80 Kniewasser, Fabian 2005 BY TSV Dinkelsbühl 17 Pkt.
9,46 - 11,64 - 0,92 - 13,67 - 57,09
5 - 4 - 3 - 2 - 3
5. 79 Babel, Max 2005 BY TSV Dinkelsbühl 24 Pkt.
9,45 - 11,82 - 0,80 - 8,67 - 59,02
4 - 5 - 5 - 5 - 5

Fünfkampf MK U12 M11 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 1 Debrassine, Pierre-Mathis 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 7 Pkt.
7,96 - 8,95 - 1,28 - 22,33 - 44,66
1 - 1 - 2 - 1 - 2
2. 70 Oberseider, Lukas 2004 BY TV Leutershausen 10 Pkt.
8,13 - 9,04 - 1,36 - 18,00 - 44,27
2 - 2 - 1 - 4 - 1
3. 86 Lechler, David 2004 BY TSV Dinkelsbühl 17 Pkt.
8,64 - 9,41 - 1,20 - 18,83 - 49,59
4 - 3 - 3 - 3 - 4
4. 85 Lechler, Luca 2004 BY TSV Dinkelsbühl 22 Pkt.
8,79 - 9,45 - 0,96 - 19,83 - 47,91
6 - 5 - 6 - 2 - 3
5. 12 Heubusch, Philipp 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 23 Pkt.
8,56 - 9,43 - 1,00 - 10,50 - 50,52
3 - 4 - 4 - 6 - 6
6. 11 Laux, Lorenz 2004 BY TV 1860 Gunzenhausen 25 Pkt.
8,72 - 9,84 - 1,00 - 12,67 - 50,12
5 - 6 - 4 - 5 - 5

Fünfkampf WK U12
Fünfkampf WK U12 W10 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 10 Uhl, Janne 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 6 Pkt.
8,59 - 10,54 - 1,08 - 11,67 - 51,33
1 - 2 - 1 - 1 - 1
2. 62 Clausen, Marie 2005 BY TSV 1860 Ansbach 11 Pkt.
8,93 - 10,46 - 1,08 - 7,50 - 53,67
2 - 1 - 1 - 5 - 2
3. 99 Huber, Julia 2005 BY VfL Ehingen 16 Pkt.
9,47 - 10,93 - 1,00 - 9,00 - 54,00
3 - 3 - 3 - 4 - 3
4. 14 Ebert, Gesine 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 20 Pkt.
9,61 - 11,53 - 0,92 - 11,50 - 60,76
4 - 4 - 5 - 2 - 5
5. 77 Reulein, Leonie 2005 BY TSV Dinkelsbühl 21 Pkt.
9,87 - 11,59 - 1,00 - 9,17 - 59,28
6 - 5 - 3 - 3 - 4
6. 78 Plobner, Hanna 2005 BY TSV Dinkelsbühl 28 Pkt.
9,84 - 12,04 - 0,88 - 7,50 - 62,53
5 - 6 - 6 - 5 - 6
7. 100 Kraus, Anika 2005 BY VfL Ehingen 35 Pkt.
11,69 - 16,37 - o.g.v. - 6,50 - 89,46
7 - 7 - 7 - 7 - 7

Fünfkampf WK U12 W11 28.02.2015
50 m Lauf - 50 m Hürdenlauf - Hochsprung - Speerwurf - Cross
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 68 Bauereisen, Nele 2004 BY TSV 1860 Ansbach 6 Pkt.
7,92 - 9,14 - 1,20 - 18,00 - 49,19
1 - 1 - 1 - 1 - 2
2. 82 Epstude, Hannah 2004 BY TSV Dinkelsbühl 11 Pkt.
