Geometrische Körper

Betrachte die beschnittenen Körper 1 bis 7 genau und fülle die Lücken in der Tabelle entsprechend!
Beschnittene Figur | Flächen | Kanten | Ecken |
1 Kugel | |||
2 Quader | |||
3 Kegel | |||
4 Würfel | |||
5 Pyramide | |||
6 Zylinder | |||
7 Prisma |
Betrachte die beschnittenen Körper 1 bis 7 genau und fülle die Lücken in der Tabelle entsprechend!
Beschnittene Figur | Flächen | Kanten | Ecken |
1 Kugel | |||
2 Quader | |||
3 Kegel | |||
4 Würfel | |||
5 Pyramide | |||
6 Zylinder | |||
7 Prisma |