Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: | Stand: 4.12.2015 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 |
Weibliche Kinder: W11 W10 WK U10 |
Senioren: M40 M50 M55 |
Männer |
100 m Lauf | 11,02 | Haubner, Rainer | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Bamberg | 10.05.1980 |
200 m Lauf | 22,2 | Miller, Jochen | 1967 | TV 1860 Gunzenhausen | Nürnberg | 12.07.1987 |
400 m Lauf | 51,52 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Neustadt | 12.07.2009 |
800 m Lauf | 1:54,7 | Kipf, Gerhard | 1950 | TV 1860 Gunzenhausen | Neuendettelsau | 25.05.1975 |
1000 m Lauf | 2:31,0 | Kipf, Gerhard | 1950 | TV 1860 Gunzenhausen | Nürnberg | 10.07.1973 |
1500 m Lauf | 3:56,5 | Kipf, Gerhard | 1950 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 11.08.1973 |
3000 m Lauf | 9:05,6 | Kipf, Gerhard | 1950 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 05.10.1974 |
5000 m Lauf | 15:33,5 | Sichart, Hans | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | Erlangen | 12.05.1979 |
10000 m Lauf | 34:59,1 | Hieke, Bernhard | 1956 | TV Gunzenhausen | Gunzenhausen | 11.06.1994 |
Halbmarathon | 1:17:53 | Schübel, Friedrich | 1959 | TV 1860 Gunzenhausen | Erlangen | 03.10.1998 |
Halbmarathon | 3:59:09 | TV Gunzenhausen | Öttingen | 05.04.1999 |
Ma. | Friedrich, Jürgen (1960) - 1:19:04; Schübel, Friedrich (1959) - 1:19:32; Amslinger, Alfred (1959) - 1:20:33 |
Marathon | 2:34:15 | Sichart, Hans | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | Stuttgart | 20.04.1986 |
Marathon | 8:19:52 | TV Gunzenhausen | Frankfurt | 31.10.1999 |
Ma. | Büschges, Martin (1960) - 2:43:14; Friedrich, Jürgen (1960) - 2:48:16; Schübel, Friedrich (1959) - 2:48:22 |
100 km | 8:47:19 | Schübel, Friedrich | 1959 | TV 1860 Gunzenhausen | Biel | 19.06.2005 |
100 km | 8:47:19 | Friedrich, Jürgen | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Biel | 19.06.2005 |
110 m Hürden | 15,0 | Rettlinger, Klaus | 1957 | TV 1860 Gunzenhausen | Ansbach | 27.08.1984 |
400 m Hürden | 57,12 | Fürtsch, Matthias | 1968 | TV 1860 Gunzenhausen | Zirndorf | 25.07.1989 |
3000 m Hind. | 10:40,1 | Sichart, Hans | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | Crailsheim | 14.07.1979 |
4 x 100 m | 43,5 | TV Gunzenhausen | Nürnberg | 12.07.1987 |
Staffel | Miller, Jochen (1967); Jakobs, Uwe (1968); Fürtsch, Matthias (1968); Mosser, Jochen (1970) |
4 x 400 m | 3:34,38 | TV Gunzenhausen | Innsbruck | 26.05.1985 |
Staffel | Fürtsch, Matthias (1968); Karg, Andreas (1966); Miller, Jochen (1967); Rettlinger, Klaus (1957) |
3 x 1000 m | 8:13,2 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 07.10.1973 |
Staffel | Dersch, Walter (1939); Karl, Gerhard (1954); Kipf, Gerhard (1950) |
Hochsprung | 2,04 | Rettlinger, Klaus | 1957 | TV 1860 Gunzenhausen | Königsbrunn | 13.07.1980 |
Stabhochsprung | 4,60 | Bauer, Julian | 1991 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 21.05.2011 |
Weitsprung | 7,12 | Haubner, Rainer | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Ingolstadt | 20.06.1982 |
Dreisprung | 13,34 | Jakobs, Uwe | 1968 | TV Gunzenhausen | Altötting | 18.06.1989 |
Kugelstoß | 13,89 | Fucker, Jan | 1971 | TV 1860 Gunzenhausen | Donauwörth | 13.07.1991 |
Diskuswurf | 46,36 | Frey, Thomas | 1967 | TV 1860 Gunzenhausen | Zirndorf | 28.05.1989 |
Hammerwurf | 30,04 | Fucker, Jan | 1971 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 21.04.1991 |
Speerwurf | 52,10 | Fucker, Jan | 1971 | TV 1860 Gunzenhausen | Leutershausen | 13.04.1991 |
5-Kampf | 3.005 | Jakobs, Uwe | 1968 | TV 1860 Gunzenhausen | Ansbach | 16.05.1990 |
6,14-50,38-24,1-28,28-4:36,8 |
5-Kampf | 8.191 | TV 1860 Gunzenhausen | Rain a. Lech | 08.07.1989 |
Ma. | Jakobs, Uwe (1968) - 2.955; Fürtsch, Matthias (1968) - 2.938; Sanwald, Markus (1967) - 2.298 |
10-Kampf | 6.480 | Rettlinger, Klaus | 1957 | TV 1860 Gunzenhausen | Ansbach | 26.08.1984 |
11,6-6,07-12,10-1,87-52,5/15,0-37,52-3,80-45,72-4:40,7 | 27.08.1984 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,6 | Haubner, Rainer | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Belgrad | 17.06.1978 |
200 m Lauf | 21,6 | Haubner, Rainer | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Erlangen | 17.06.1979 |
400 m Lauf | 50,3 | Fürtsch, Matthias | 1968 | TV 1860 Gunzenhausen | Nürnberg | 12.07.1986 |
800 m Lauf | 1:55,33 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Schweinfurt | 13.06.2009 |
1000 m Lauf | 2:30,73 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 28.05.2009 |
1500 m Lauf | 3:57,96 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Ingolstadt | 17.06.2009 |
3000 m Lauf | 8:48,84 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 16.05.2009 |
5000 m Lauf | 16:22,4 | Sichart, Hans | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | München | 31.08.1974 |
10000 m Lauf | 36:05,4 | Huttenlocher, Jens | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 18.07.1995 |
Halbmarathon | 1:18:38 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Pleinfeld | 21.09.2009 |
110 m Hürden | 15,52 | Nieberle, Daniel | 1977 | TV 1860 Gunzenhausen | Lauf | 25.06.1995 |
400 m Hürden | 56,42 | Nieberle, Daniel | 1977 | TV 1860 Gunzenhausen | Nürnberg | 04.05.1996 |
4 x 100 m | 45,10 | TV 1860 Gunzenhausen | Zirndorf | 04.05.1996 |
Staffel | Miller, Jochen (1967); Pasler, Andreas (1967); Fürtsch, Matthias (1968); Fucker, Kai (1968) |
4 x 400 m | 3:53,0 | TV 1860 Gunzenhausen | Altdorf | 26.07.1980 |
Staffel | Fucker, Fred (1963); Wolf, Rüdiger (1962); Langenwalder, Thomas (1964); Biller, Werner (1963) |
3 x 1000 m | 8:30,9 | TV 1860 Gunzenhausen | Wendelstein | 26.07.1989 |
Staffel | Reif, Alexander (1972); Menhorn (1972); Sakreida, Achim (1971) |
Hochsprung | 1,93 | Jungert, Christoph | 1978 | TV 1860 Gunzenhausen | Dinkelsbühl | 03.05.1997 |
Stabhochsprung | 4,60 | Bauer, Julian | 1991 | TV 1860 Gunzenhausen | Hof | 10.07.2010 |
Weitsprung | 7,16 | Mosser, Jochen | 1970 | TV 1860 Gunzenhausen | Roth | 21.05.1988 |
Kugelstoß | 14,24 | Fucker, Jan | 1971 | TV 1860 Gunzenhausen | Donauwörth | 18.07.1990 |
Diskuswurf | 47,42 | Frey, Thomas | 1967 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 06.10.1985 |
Hammerwurf | 32,70 | Fucker, Jan | 1971 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 24.04.1990 |
Speerwurf | 57,72 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Innsbruck | 22.05.1994 |
5-Kampf | 3.065 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 04.06.1994 |
11,58-5,98-12,20-1,68-54,96 |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,5 | Haubner, Rainer | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Lauf | 25.06.1977 |
200 m Lauf | 21,1 | Haubner, Rainer | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Bamberg | 09.07.1977 |
400 m Lauf | 52,04 | Fürtsch, Matthias | 1968 | TV 1860 Gunzenhausen | Hösbach | 29.06.1985 |
800 m Lauf | 1:57,94 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Schweinfurt | 24.06.2007 |
1000 m Lauf | 2:38,91 | Reif, Alexander | 1972 | TV 1860 Gunzenhausen | Schweinfurt | 17.06.1989 |
1500 m Lauf | 4:07,18 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 09.06.2007 |
3000 m Lauf | 8:59,04 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Neustadt | 10.08.2007 |
5000 m Lauf | 17:00,9 | Reif, Alexander | 1972 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 30.09.1989 |
110 m Hürden | 14,16 | Prosiegel, Jochen | 1981 | TV 1860 Gunzenhausen | Lüdenscheid | 04.07.1997 |
4 x 100 m | 45,64 | TV 1860 Gunzenhausen | Kitzingen | 23.06.1984 |
Staffel | Rammler (1968); Fucker, Kai (1968); Fürtsch, Matthias (1968); Nebert, Peter (1968) |
3 x 1000 m | 8:48,0 | TV 1860 Gunzenhausen | Hersbruck | 29.09.1979 |
Staffel | Straue, Peter (1964); Langenwalder, Thomas (1964); Wolf, Rüdiger (1962) |
Hochsprung | 1,89 | Jungert, Christoph | 1978 | TV 1860 Gunzenhausen | Lauf | 25.06.1995 |
Stabhochsprung | 4,31 | Bauer, Michael | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 05.07.2005 |
Weitsprung | 7,07 | Mosser, Jochen | 1970 | TV 1860 Gunzenhausen | Kitzingen | 04.07.1987 |
Dreisprung | 12,93 | Feyl, Martin | 1974 | TV 1860 Gunzenhausen | München | 23.06.1990 |
Kugelstoß | 15,55 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 26.09.1993 |
Diskuswurf | 49,12 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Kaufbeuren | 15.09.1993 |
Speerwurf | 44,08 | Bauer, Michael | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Markt Schwaben | 07.08.2004 |
10-Kampf | 5.680 | Bauer, Michael | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Markt Schwaben | 06.08.2004 |
12,25-5,87-11,45-1,73-55,48/16,65-37,72-3,60-44,08-5:09,63 | 07.08.2004 |
10-Kampf | 16.591 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 26.09.1993 |
Ma. | Böheim, Christian (1976) - 6.508; Nieberle, Daniel (1977) - 5.054; Scharschug, Thomas (1977) - 5.029 | 27.09.1993 |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 11,28 | * | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Falkenstein | 30.08.2003 |
300 m Lauf | 37,43 | Pfitzinger, Marco | 1985 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 08.06.2000 |
1000 m Lauf | 2:45,81 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 23.07.2005 |
2000 m Lauf | 7:04,19 | Wagner, Dieter | 1983 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 02.05.1998 |
3000 m Lauf | 9:49,1 | Reif, Alexander | 1972 | TV 1860 Gunzenhausen | Erlangen | 06.05.1987 |
80 m Hürden | 10,78 | Wellhöfer, Manuel | 1991 | TV 1860 Gunzenhausen | Nürnberg | 29.07.2006 |
Hochsprung | 1,84 | Prosiegel, Jochen | 1981 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 18.09.1996 |
Stabhochsprung | 4,21 | Naaß, Oliver | 2000 | TV 1860 Gunzenhausen | Kassel | 14.07.2015 |
Weitsprung | 6,24 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Illertissen | 10.08.1991 |
Dreisprung | 12,30 | Nebert, Peter | 1968 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 01.10.1983 |
Kugelstoß | 15,42 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Donauwörth | 23.06.1991 |
Diskuswurf | 50,42 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Donauwörth | 23.06.1991 |
Hammerwurf | 23,60 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 03.10.1991 |
Speerwurf | 56,58 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Donauwörth | 23.06.1991 |
Ballwurf 200g | 71,00 | Meidlein, Peter | 1981 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 21.06.1996 |
4-Kampf | 2.298 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Mönchsdeggingen | 16.08.2003 |
11,37-5,72-11,85-1,60 |
Block S/S | 2.297 | Lutz, David | 2000 | TV 1860 Gunzenhausen | Dinkelsbühl | 02.05.2015 |
13,90(-0,4)-14,12(+0,2)-4,75(-0,2)-1,59-23,86 |
Block Lauf | 2.360 | Naaß, Oliver | 2000 | TV 1860 Gunzenhausen | Dinkelsbühl | 02.05.2015 |
12,99(-1,0)-12,10(+0,1)-4,96(+1,0)-51,00-7:55,32 |
Block Wurf | 2.980 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Herzogenaurach | 10.05.2003 |
11,61-11,59-5,73-11,83-44,30 |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 11,72 | * | Pfitzinger, Marco | 1985 | TV 1860 Gunzenhausen | Ansbach | 21.08.1999 |
1000 m Lauf | 2:50,8 | Straue, Peter | 1964 | TV 1860 Gunzenhausen | München | 23.07.1978 |
2000 m Lauf | 6:29,4 | Langenwalder, Thomas | 1964 | TV 1860 Gunzenhausen | München | 23.07.1978 |
2000 m Lauf | 6:29,4 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Herzogenaurach | 22.06.2002 |
3000 m Lauf | 10:44,14 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | München | 24.07.2004 |
80 m Hürden | 11,40 | * | Prosiegel, Jochen | 1981 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 02.07.1995 |
Hochsprung | 1,80 | Prosiegel, Jochen | 1981 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 31.05.1995 |
Stabhochsprung | 3,40 | Bauer, Julian | 1991 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 23.07.2005 |
Stabhochsprung | 3,40 | Naaß, Oliver | 2000 | TV 1860 Gunzenhausen | Altenberg | 27.06.2014 |
Weitsprung | 6,00 | Mosser, Jochen | 1970 | TV 1860 Gunzenhausen | Roth | 07.10.1984 |
Dreisprung | 11,43 | Prosiegel, Jochen | 1981 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 18.07.1995 |
Kugelstoß | 13,32 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 29.09.1990 |
Diskuswurf | 49,14 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 13.10.1990 |
Hammerwurf | 26,08 | Dietrich, Klaus | 1959 | TV 1860 Gunzenhausen | Nürnberg | 22.07.1973 |
Speerwurf | 50,88 | Messerer, Michael | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Bad Homburg | 29.09.1974 |
Ballwurf 200g | 63,50 | Wagner, Dieter | 1983 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 28.06.1997 |
4-Kampf | 1.932 | Neumeyer, Martin | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Mönchsdeggingen | 17.08.2002 |
12,58-4,90-9,94-1,44 |
Block S/S | 2.592 | Springer, Fabian | 2001 | TV 1860 Gunzenhausen | Dinkelsbühl | 28.06.2015 |
12,59(+0,4)-12,75(-0,9)-5,29(+0,5)-1,52-35,24 |
Block Lauf | 2.525 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Herzogenaurach | 22.06.2002 |
12,10(+0,7)-11,97(-0,8)-4,63(-0,8)-48,00-6:44,33 |
Block Wurf | 2.706 | Bauer, Michael | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Ansbach | 27.09.2002 |
12,6-13,0-5,14-12,83-39,95 |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 9,15 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Mönchsdeggingen | 18.08.2001 |
1000 m Lauf | 3:01,2 | Straue, Peter | 1964 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 08.10.1977 |
2000 m Lauf | 6:56,86 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 27.04.2003 |
60 m Hürden | 9,42 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 03.08.2001 |
Hochsprung | 1,65 | Prosiegel, Jochen | 1981 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 23.07.1994 |
Stabhochsprung | 2,65 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 22.09.2001 |
Stabhochsprung | 2,65 | Bauer, Michael | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 22.09.2001 |
Weitsprung | 5,42 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Ansbach | 30.05.2001 |
Kugelstoß | 12,44 | Bauer, Michael | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 03.10.2001 |
Diskuswurf | 40,52 | Bauer, Michael | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 03.08.2001 |
Hammerwurf | 24,88 | Bauer, Michael | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 13.05.2001 |
Speerwurf | 39,50 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 08.05.1989 |
Ballwurf 200g | 68,00 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Ansbach | 04.07.1989 |
4-Kampf | 1.967 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Mönchsdeggingen | 18.08.2001 |
9,15(+0,8)-5,24-1,42-46,50 |
Block S/S | 2.358 | Springer, Fabian | 2001 | TV 1860 Gunzenhausen | Leutershausen | 31.05.2014 |
10,44(+0,0)-10,21(+0,2)-4,66(-1,2)-1,44-29,17 |
Block Wurf | 2.743 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 03.08.2001 |
9,42(+0,0)-9,55(+0,0)-5,34(+0,0)-10,66-34,32 |
Jugend M12 |
75 m Lauf | 9,80 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Altenberg | 27.05.2000 |
1000 m Lauf | 3:13,1 | Kiesel, Nikolai | 1977 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 17.09.1989 |
2000 m Lauf | 7:48,5 | Burkhardt, Matthias | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Leutershausen | 13.04.2002 |
60 m Hürden | 10,09 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Burgfarnbach | 01.07.2000 |
Hochsprung | 1,48 | Prosiegel, Jochen | 1981 | TV 1860 Gunzenhausen | Vaterstetten | 15.07.1993 |
Stabhochsprung | 2,22 | Bauer, Julian | 1991 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 03.10.2003 |
Weitsprung | 5,00 | Feyl, Martin | 1974 | TV 1860 Gunzenhausen | Röthenbach | 27.09.1986 |
Kugelstoß | 9,59 | Böheim, Christian | 1976 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 02.07.1988 |
Diskuswurf | 29,57 | Wellhöfer, Manuel | 1991 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 03.10.2003 |
Speerwurf | 29,95 | Bauer, Michael | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 08.10.2000 |
Ballwurf 200g | 56,50 | Träger, Jürgen | 1964 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 27.05.1976 |
4-Kampf | 1.688 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Mönchsdeggingen | 15.08.2000 |
9,81-4,43-1,36-34,00 |
Block Wurf | 1.743 | Bauer, Julian | 1991 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 12.07.2003 |
11,83-12,11-3,72-6,30-22,50 |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m | 28,64 | TV 1860 Gunzenhausen | Baiersdorf | 26.09.1999 |
Staffel | Stechhammer, Maximilian (1988); Bauer, Michael (1988); Hanselmann, David (1988); Schwarzbach, Stefan (1988) |
3 x 1000 m | 11:04,04 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 20.05.2001 |
Staffel | Koch, Eric (1990); Börner, Janis (1990); Bauer, Julian (1991) |
3-Kampf | 5.104 | TV 1860 Gunzenhausen | Baiersdorf | 26.09.1999 |
Ma. | Stechhammer, Maximilian (1988) - 1.179; Schwarzbach, Stefan (1988) - 1.029; Hanselmann, David (1988) - 1.025 |
Bauer, Michael (1988) - 952; Miller, Konstantin (1989) - 919 |
4-Kampf | 5.962 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 24.07.1998 |
Ma. | Stechhammer, Maximilian (1988) - 1.447; Schwarzbach, Stefan (1988) - 1.212; Hanselmann, David (1988) - 1.197 |
Bauer, Michael (1988) - 1.088; Igert, Patrick (1989) - 1.018 |
Kinder M11 |
50 m Lauf | 6,9 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 09.10.1999 |
2000 m Lauf | 8:08,6 | Bauer, Julian | 1991 | TV 1860 Gunzenhausen | Leutershausen | 13.04.2002 |
Hochsprung | 1,35 | Straue, Peter | 1964 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 26.06.1975 |
Stabhochsprung | 2,12 | Bauer, Julian | 1991 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 03.08.2002 |
Weitsprung | 5,07 | Feyl, Martin | 1974 | TV 1860 Gunzenhausen | Nürnberg | 28.07.1985 |
Schlagball 80g | 50,00 | Bussinger, Matthias | 1977 | TV 1860 Gunzenhausen | Leutershausen | 30.04.1988 |
3-Kampf | 1.254 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 09.10.1999 |
6,9-4,75-40,00 |
4-Kampf | 1.616 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 09.10.1999 |
6,9-4,75-1,28-40,00 |
Kinder M10 |
50 m Lauf | 7,41 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Mönchsdeggingen | 15.08.1998 |
2000 m Lauf | 8:07,9 | Bauer, Julian | 1991 | TV 1860 Gunzenhausen | Leutershausen | 28.04.2001 |
Hochsprung | 1,39 | Feyl, Martin | 1974 | TV 1860 Gunzenhausen | Fürth | 30.09.1984 |
Stabhochsprung | 1,95 | Fucker, Sebastian | 1997 | TV Gunzenhausen | Gunzenhausen | 20.07.2007 |
Weitsprung | 4,63 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Mönchsdeggingen | 15.08.1998 |
Schlagball 80g | 49,00 | Fucker, Fred | 1963 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 01.01.1973 |
3-Kampf | 1.128 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Mönchsdeggingen | 15.08.1998 |
7,41-4,63-30,00 |
4-Kampf | 1.490 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Mönchsdeggingen | 15.08.1998 |
7,41-4,63-1,28-30,00 |
Männliche Kinder U10 |
50 m Lauf | 7,4 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 04.07.1997 |
4 x 50 m | 34,5 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 16.10.1999 |
Staffel | Hanselmann (1988); Bauer, Michael (1988); Schwarzbach, Stefan (1988); Stechhammer, Maximilian (1988) |
Stabhochsprung | 1,75 | Fucker, Sebastian | 1997 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 20.07.2006 |
Weitsprung | 4,20 | Mosser, Jochen | 1970 | TV 1860 Gunzenhausen | Hilpoltstein | 19.07.1979 |
Weitsprung | 4,20 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 26.09.1997 |
Schlagball 80g | 42,00 | Fucker, Fred | 1963 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 01.01.1972 |
Schlagball 80g | 42,00 | Bussinger, Matthias | 1977 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 29.07.1986 |
3-Kampf | 1.065 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 04.07.1997 |
7,4-4,10-33,00 |
3-Kampf | 3.942 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 26.09.1997 |
Ma. | Stechhammer, Maximilian (1988) - 1.008; Schwarzbach, Stefan (1988) - 770; Bauer, Michael (1988) - 751 |
Hanselmann, David (1988) - 738; Igert, Patrick (1989) - 675 |
Frauen |
100 m Lauf | 11,98 | * | Eberle, Rebekka | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Weinheim | 22.05.2010 |
200 m Lauf | 24,07 | * | Eberle, Rebekka | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 14.08.2010 |
400 m Lauf | 56,55 | Eberle, Marleen | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 14.08.2010 |
800 m Lauf | 2:29,89 | Büringer, Birgit | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Nürnberg | 11.07.1997 |
1500 m Lauf | 4:57,09 | Büringer, Birgit | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Podsdam | 05.07.1997 |
3000 m Lauf | 10:38,6 | Büringer, Birgit | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Röthenbach | 21.09.1997 |
5000 m Lauf | 18:34,4 | Büringer, Birgit | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Rosenheim | 12.09.1997 |
10000 m Lauf | 40:09,79 | Büringer, Birgit | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 12.06.1999 |
Halbmarathon | 1:33:27 | Büringer, Birgit | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Öttingen | 05.04.1999 |
Marathon | 3:40:01 | Kober, Heidi | 1949 | TV 1860 Gunzenhausen | Öttingen | 02.05.1992 |
100 m Hürden | 14,5 | Frey, Marion | 1968 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 24.09.1988 |
Hochsprung | 1,65 | Frey, Marion | 1968 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 08.10.1988 |
Stabhochsprung | 4,10 | Ott, Julia | 1993 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 29.06.2013 |
Weitsprung | 5,75 | Frey, Marion | 1968 | TV 1860 Gunzenhausen | Zirndorf | 27.05.1989 |
Dreisprung | 9,28 | Bauer, Susanne | 1962 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 11.05.1996 |
Kugelstoß | 11,30 | Frey, Marion | 1968 | TV 1860 Gunzenhausen | Zirndorf | 27.05.1989 |
Diskuswurf | 35,64 | Frey, Marion | 1968 | TV 1860 Gunzenhausen | Ansbach | 16.05.1990 |
Hammerwurf | 17,94 | Bauer, Susanne | 1962 | TV 1860 Gunzenhausen | Ansbach | 29.03.2003 |
Speerwurf | 44,20 | Guggenberger, Sabine | 1967 | TV 1860 Gunzenhausen | Gunzenhausen | 20.07.1989 |
7-Kampf | 4.564 | Frey, Marion | 1968 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 24.09.1988 |
14,5-1,56-11,24/26,0-5,37-36,88-3:02,6 | 25.09.1988 |
Weibliche Jugend U20 |
