| TV Gunzenhausen |
| Krumme Strecken in Gunzenhausen |
| am 23.04.2017 in Gunzenhausen - TV-Platz, Otto-Dietrich-Str. 3 |
| Ergebnisliste |
| 24.04.2017 / 10:36 |
| Männer |
| 80 m Männer | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | -0,6 | 9,93 | sec. |
| 2. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | -0,5 | 11,09 | sec. |
| 150 m Männer | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | -1,1 | 18,06 | sec. |
| 2. | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | -1,1 | 18,36 | sec. |
| 3. | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | -1,2 | 19,06 | sec. |
| 4. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | -1,8 | 20,34 | sec. |
| 300 m Männer | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 37,94 | sec. |
| 2. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fürth | 38,12 | sec. |
| 3. | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 39,87 | sec. |
| 4. | Schwab, Helmut | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 47,97 | sec. |
| 600 m Männer | 23.04.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 1:30,70 | min. |
| 2. | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 1:34,06 | min. |
| 3000 m Männer | 23.04.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:19,14 | min. |
| Wolfschläger, Bernd | 1988 | BY | TSG 08 Roth | aufg. |
| Männliche Jugend U20 |
| 80 m MJ U20 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | -0,6 | 9,72 | sec. |
| 2. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | -0,6 | 10,01 | sec. |
| 3. | Perute, Milos | 1998 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 10,45 | sec. |
| 150 m MJ U20 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | -1,1 | 17,68 | sec. |
| 2. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | -1,1 | 18,04 | sec. |
| 3. | Perute, Milos | 1998 | BY | LG Donau-Ries | -1,2 | 19,71 | sec. |
| 300 m MJ U20 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 38,13 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 80 m MJ U18 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | -0,6 | 9,92 | sec. |
| 2. | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,5 | 10,14 | sec. |
| 3. | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,5 | 10,20 | sec. |
| 3. | Bestler, Simon | 2001 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 10,20 | sec. |
| 5. | Krieger, Nick | 2000 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 10,67 | sec. |
| 150 m MJ U18 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,2 | 18,84 | sec. |
| 2. | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,7 | 18,90 | sec. |
| 3. | Bestler, Simon | 2001 | BY | LG Donau-Ries | -1,8 | 19,08 | sec. |
| 4. | Krieger, Nick | 2000 | BY | LG Donau-Ries | -0,7 | 19,84 | sec. |
| 600 m MJ U18 | 23.04.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1:32,62 | min. |
| 3000 m MJ U18 | 23.04.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Köhn, Alexander | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 10:16,02 | min. |
| 2. | Greiner, Luca | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 10:18,16 | min. |
| Jugend M15 |
| 80 m M15 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kolbe, Michel | 2002 | BY | LG Donau-Ries | -0,6 | 9,74 | sec. |
| 2. | Graßl, Daniel | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -0,6 | 10,01 | sec. |
| 150 m M15 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kolbe, Michel | 2002 | BY | LG Donau-Ries | -1,2 | 18,05 | sec. |
| 300 m M15 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Graßl, Daniel | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 38,58 | sec. |
| 2. | Reiß, Tobias | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 40,60 | sec. |
| 3. | Talarek, Jakob | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 41,35 | sec. |
| 4. | Fischer, Paul | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 44,23 | sec. |
| 5. | Schmidt, Milan | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 45,05 | sec. |
| Jugend M14 |
| 80 m M14 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wilimsky, Daniel | 2003 | BY | TSV Ochenbruck | -0,5 | 10,95 | sec. |
| 300 m M14 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rattigan, Mathias | 2003 | BY | LAC Quelle Fürth | 45,54 | sec. |
| Jugend M13 |
| 80 m M13 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Jugend M12 |
| 80 m M12 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dürr, Bruno | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,6 | 13,17 | sec. |
| 2. | Kessler, Thaddäus | 2006 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 13,55 | sec. |
| 600 m M12 | 23.04.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Maana, Nasih | 2006 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 1:59,77 | min. |
| 2. | Kessler, Thaddäus | 2006 | BY | LG Donau-Ries | 2:19,69 | min. |
| Frauen |
| 3000 m Frauen | 23.04.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ferenczi, Agnes | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 11:57,43 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 80 m WJ U20 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Richter, Antonia | 1998 | BY | SV Zuchering | -0,5 | 10,88 | sec. |
| 150 m WJ U20 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Richter, Antonia | 1998 | BY | SV Zuchering | -1,8 | 20,98 | sec. |
| 300 m WJ U20 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Richter, Antonia | 1998 | BY | SV Zuchering | 46,30 | sec. |
| 3000 m WJ U20 | 23.04.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Arzt, Nadine | 1998 | BY | TSV 1860 Ansbach | 12:06,79 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 80 m WJ U18 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | +0,6 | 11,56 | sec. |
| 2. | Seifahrt, Antonia | 2001 | BY | SV Zuchering | -0,5 | 11,97 | sec. |
| 3. | Jagnow, Denise | 2001 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 12,03 | sec. |
| 150 m WJ U18 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Seifahrt, Antonia | 2001 | BY | SV Zuchering | -0,7 | 21,96 | sec. |
| 2. | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | +0,7 | 22,10 | sec. |
| 300 m WJ U18 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Jagnow, Denise | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 46,22 | sec. |
| 2. | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 49,52 | sec. |
| 3. | Seifahrt, Antonia | 2001 | BY | SV Zuchering | 49,73 | sec. |
| Jugend W15 |
| 80 m W15 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | +0,6 | 11,82 | sec. |
| 150 m W15 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | +0,7 | 22,64 | sec. |
| 2. | Weiss, Amelie | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,7 | 23,28 | sec. |
| 300 m W15 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Nun, Jacqueline | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,59 | sec. |
| 600 m W15 | 23.04.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Weiss, Amelie | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 1:56,43 | min. |
| 2. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | 1:58,04 | min. |
| Jugend W14 |
| 80 m W14 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Jugend W13 |
| 80 m W13 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Freihart, Floriane | 2004 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 11,63 | sec. |
| 2. | Österlein, Anna | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,1 | 12,72 | sec. |
| 150 m W13 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Freihart, Floriane | 2004 | BY | LG Donau-Ries | -0,7 | 22,51 | sec. |
| 2. | Österlein, Anna | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,7 | 23,84 | sec. |
| 3000 m W13 | 23.04.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Maana, Lina | 2004 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 11:53,52 | min. |
| Jugend W12 |
| 80 m W12 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,1 | 12,77 | sec. |
| 2. | Weiß, Carla | 2005 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 13,52 | sec. |
| 3. | Brenner, Valerie | 2006 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 13,80 | sec. |
| 150 m W12 | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,7 | 23,71 | sec. |
| 600 m W12 | 23.04.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Brenner, Valerie | 2006 | BY | LG Donau-Ries | 2:15,90 | min. |
| 2. | Weiß, Carla | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 2:20,09 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 80 m Männer | -0,1 | 23.04.2017 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Österlein, Anna | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 12,72 | sec. |
| 2. | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 12,77 | sec. |
| 3. | Weiß, Carla | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 13,52 | sec. |
| 4. | Brenner, Valerie | 2006 | BY | LG Donau-Ries | 13,80 | sec. |
| 80 m Männer | +0,6 | 23.04.2017 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 11,56 | sec. |
| 2. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | 11,82 | sec. |
| 3. | Jagnow, Denise | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 12,03 | sec. |
| 4. | Dürr, Bruno | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 13,17 | sec. |
| 5. | Kessler, Thaddäus | 2006 | BY | LG Donau-Ries | 13,55 | sec. |
| 80 m Männer | -0,5 | 23.04.2017 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,20 | sec. |
| 1. | Bestler, Simon | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 10,20 | sec. |
| 3. | Krieger, Nick | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 10,67 | sec. |
| 4. | Wilimsky, Daniel | 2003 | BY | TSV Ochenbruck | 10,95 | sec. |
| 5. | Freihart, Floriane | 2004 | BY | LG Donau-Ries | 11,63 | sec. |
| 6. | Seifahrt, Antonia | 2001 | BY | SV Zuchering | 11,97 | sec. |
| 80 m Männer | -0,5 | 23.04.2017 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,14 | sec. |
| 2. | Perute, Milos | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 10,45 | sec. |
| 3. | Richter, Antonia | 1998 | BY | SV Zuchering | 10,88 | sec. |
| 4. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 11,09 | sec. |
| 80 m Männer | -0,6 | 23.04.2017 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 9,72 | sec. |
| 2. | Kolbe, Michel | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 9,74 | sec. |
| 3. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | 9,92 | sec. |
| 4. | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | 9,93 | sec. |
| 5. | Graßl, Daniel | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 10,01 | sec. |
| 5. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 10,01 | sec. |
| 80 m Männer | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | -0,6 | 9,72 | sec. |
| 2. | Kolbe, Michel | 2002 | BY | LG Donau-Ries | -0,6 | 9,74 | sec. |
| 3. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | -0,6 | 9,92 | sec. |
| 4. | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | -0,6 | 9,93 | sec. |
| 5. | Graßl, Daniel | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -0,6 | 10,01 | sec. |
| 5. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | -0,6 | 10,01 | sec. |
| 7. | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,5 | 10,14 | sec. |
| 8. | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,5 | 10,20 | sec. |
| 8. | Bestler, Simon | 2001 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 10,20 | sec. |
| 10. | Perute, Milos | 1998 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 10,45 | sec. |
| 11. | Krieger, Nick | 2000 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 10,67 | sec. |
| 12. | Richter, Antonia | 1998 | BY | SV Zuchering | -0,5 | 10,88 | sec. |
| 13. | Wilimsky, Daniel | 2003 | BY | TSV Ochenbruck | -0,5 | 10,95 | sec. |
| 14. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | -0,5 | 11,09 | sec. |
| 15. | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | +0,6 | 11,56 | sec. |
| 16. | Freihart, Floriane | 2004 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 11,63 | sec. |
| 17. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | +0,6 | 11,82 | sec. |
| 18. | Seifahrt, Antonia | 2001 | BY | SV Zuchering | -0,5 | 11,97 | sec. |
| 19. | Jagnow, Denise | 2001 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 12,03 | sec. |
| 20. | Österlein, Anna | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,1 | 12,72 | sec. |
| 21. | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,1 | 12,77 | sec. |
| 22. | Dürr, Bruno | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,6 | 13,17 | sec. |
| 23. | Weiß, Carla | 2005 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 13,52 | sec. |
| 24. | Kessler, Thaddäus | 2006 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 13,55 | sec. |
| 25. | Brenner, Valerie | 2006 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 13,80 | sec. |
| 150 m Männer | +0,7 | 23.04.2017 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Weiss, Amelie | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 23,28 | sec. |
| 2. | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 23,71 | sec. |
| 3. | Österlein, Anna | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 23,84 | sec. |
| 150 m Männer | +0,7 | 23.04.2017 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 22,10 | sec. |
| 2. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | 22,64 | sec. |
| 150 m Männer | -0,7 | 23.04.2017 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 18,90 | sec. |
| 2. | Krieger, Nick | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 19,84 | sec. |
| 3. | Seifahrt, Antonia | 2001 | BY | SV Zuchering | 21,96 | sec. |
| 4. | Freihart, Floriane | 2004 | BY | LG Donau-Ries | 22,51 | sec. |
| 150 m Männer | -1,8 | 23.04.2017 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bestler, Simon | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 19,08 | sec. |
| 2. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 20,34 | sec. |
| 3. | Richter, Antonia | 1998 | BY | SV Zuchering | 20,98 | sec. |
| 150 m Männer | -1,2 | 23.04.2017 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kolbe, Michel | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 18,05 | sec. |
| 2. | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 18,84 | sec. |
| 3. | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 19,06 | sec. |
| 4. | Perute, Milos | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 19,71 | sec. |
| 150 m Männer | -1,1 | 23.04.2017 |
| 6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 17,68 | sec. |
| 2. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 18,04 | sec. |
| 3. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 18,06 | sec. |
| 4. | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | 18,36 | sec. |
| 150 m Männer | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | -1,1 | 17,68 | sec. |
| 2. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | -1,1 | 18,04 | sec. |
| 3. | Kolbe, Michel | 2002 | BY | LG Donau-Ries | -1,2 | 18,05 | sec. |
| 4. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | -1,1 | 18,06 | sec. |
| 5. | Grahl, Tobias | 1994 | BY | TSG 08 Roth | -1,1 | 18,36 | sec. |
| 6. | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -1,2 | 18,84 | sec. |
| 7. | Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,7 | 18,90 | sec. |
| 8. | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | -1,2 | 19,06 | sec. |
| 9. | Bestler, Simon | 2001 | BY | LG Donau-Ries | -1,8 | 19,08 | sec. |
| 10. | Perute, Milos | 1998 | BY | LG Donau-Ries | -1,2 | 19,71 | sec. |
| 11. | Krieger, Nick | 2000 | BY | LG Donau-Ries | -0,7 | 19,84 | sec. |
| 12. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | -1,8 | 20,34 | sec. |
| 13. | Richter, Antonia | 1998 | BY | SV Zuchering | -1,8 | 20,98 | sec. |
| 14. | Seifahrt, Antonia | 2001 | BY | SV Zuchering | -0,7 | 21,96 | sec. |
| 15. | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | +0,7 | 22,10 | sec. |
| 16. | Freihart, Floriane | 2004 | BY | LG Donau-Ries | -0,7 | 22,51 | sec. |
| 17. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | +0,7 | 22,64 | sec. |
| 18. | Weiss, Amelie | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,7 | 23,28 | sec. |
| 19. | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,7 | 23,71 | sec. |
| 20. | Österlein, Anna | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,7 | 23,84 | sec. |
| 300 m Männer | 23.04.2017 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rattigan, Mathias | 2003 | BY | LAC Quelle Fürth | 45,54 | sec. |
| 2. | Richter, Antonia | 1998 | BY | SV Zuchering | 46,30 | sec. |
| 3. | Seifahrt, Antonia | 2001 | BY | SV Zuchering | 49,73 | sec. |
| 300 m Männer | 23.04.2017 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schwab, Helmut | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 47,97 | sec. |
| 2. | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 49,52 | sec. |
| 3. | Nun, Jacqueline | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,59 | sec. |
| 300 m Männer | 23.04.2017 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Fischer, Paul | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 44,23 | sec. |
| 2. | Schmidt, Milan | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 45,05 | sec. |
| 3. | Jagnow, Denise | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 46,22 | sec. |
| 300 m Männer | 23.04.2017 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Graßl, Daniel | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 38,58 | sec. |
| 2. | Reiß, Tobias | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 40,60 | sec. |
| 3. | Talarek, Jakob | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 41,35 | sec. |
| 300 m Männer | 23.04.2017 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 37,94 | sec. |
| 2. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fürth | 38,12 | sec. |
| 3. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 38,13 | sec. |
| 4. | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 39,87 | sec. |
| 300 m Männer | 23.04.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 37,94 | sec. |
| 2. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fürth | 38,12 | sec. |
| 3. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 38,13 | sec. |
| 4. | Graßl, Daniel | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 38,58 | sec. |
| 5. | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 39,87 | sec. |
| 6. | Reiß, Tobias | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 40,60 | sec. |
| 7. | Talarek, Jakob | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 41,35 | sec. |
| 8. | Fischer, Paul | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 44,23 | sec. |
| 9. | Schmidt, Milan | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 45,05 | sec. |
| 10. | Rattigan, Mathias | 2003 | BY | LAC Quelle Fürth | 45,54 | sec. |
| 11. | Jagnow, Denise | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 46,22 | sec. |
| 12. | Richter, Antonia | 1998 | BY | SV Zuchering | 46,30 | sec. |
| 13. | Schwab, Helmut | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 47,97 | sec. |
| 14. | Büttner, Alena | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 49,52 | sec. |
| 15. | Seifahrt, Antonia | 2001 | BY | SV Zuchering | 49,73 | sec. |
| 16. | Nun, Jacqueline | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,59 | sec. |
| 600 m Männer | 23.04.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 1:30,70 | min. |
| 2. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1:32,62 | min. |
| 3. | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 1:34,06 | min. |
| 4. | Weiss, Amelie | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 1:56,43 | min. |
| 5. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | 1:58,04 | min. |
| 6. | Maana, Nasih | 2006 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 1:59,77 | min. |
| 7. | Brenner, Valerie | 2006 | BY | LG Donau-Ries | 2:15,90 | min. |
| 8. | Kessler, Thaddäus | 2006 | BY | LG Donau-Ries | 2:19,69 | min. |
| 9. | Weiß, Carla | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 2:20,09 | min. |
| 3000 m Männer | 23.04.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:19,14 | min. |
| 2. | Köhn, Alexander | 2001 | BY | TSG 08 Roth | 10:16,02 | min. |
| 3. | Greiner, Luca | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 10:18,16 | min. |
| 4. | Maana, Lina | 2004 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 11:53,52 | min. |
| 5. | Ferenczi, Agnes | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 11:57,43 | min. |
| 6. | Arzt, Nadine | 1998 | BY | TSV 1860 Ansbach | 12:06,79 | min. |
| Wolfschläger, Bernd | 1988 | BY | TSG 08 Roth | aufg. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TV Gunzenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Karl Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulstr. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.20177084 | 91710 Gunzenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
