| TV Gunzenhausen |
| 16. Sprinter- und Läuferabend mit Kreismeisterschaften |
| am 5.06.2014 in Gunzenhausen - TV-Platz, Otto-Dietrich-Str. 3 |
| Ergebnisliste alle |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend M14 |
| Jugend M15 |
| Jugend W14 |
| Jugend W15 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,4 | 5.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schmidt, Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 11,43 | sec. |
| 2. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 11,59 | sec. |
| 3. | Goppelt, Stefan | 1997 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 11,75 | sec. |
| 4. | Riess, Christian | 1995 | BY | TV Leutershausen | 11,88 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 5.06.2014 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Steiner, Tim | 1994 | BY | TV Leutershausen | 12,00 | sec. |
| 2. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | 12,20 | sec. |
| 3. | Eberle, Rebekka | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 12,72 | sec. |
| 4. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | 12,73 | sec. |
| 5. | Boß, Natalie | 1997 | BY | LG Kreis Ansbach | 13,27 | sec. |
| 100 m Männer | +0,4 | 5.06.2014 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Marstaller, Joachim | 1981 | BY | LG Donau-Ries | 12,91 | sec. |
| 2. | Naaß, Alexander | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 13,00 | sec. |
| 3. | Wunsch, Anton | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 13,31 | sec. |
| 4. | Naaß, Oliver | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 13,65 | sec. |
| Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | n.a. |
| 100 m Männer | +0,8 | 5.06.2014 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Brettschneider, Saskia | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | 13,90 | sec. |
| 2. | Himmler, Luisa | 1999 | BY | LG Kreis Ansbach | 14,06 | sec. |
| 3. | Lechner, Marie | 1999 | BY | LG Kreis Ansbach | 14,27 | sec. |
| 4. | Grimm, Alfred | 1951 | BY | TSG 08 Roth | 14,35 | sec. |
| 100 m Männer | +0,1 | 5.06.2014 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schneider, Manuel | 2000 | BY | LG Kreis Ansbach | 13,83 | sec. |
| 2. | Hirsch, Katja | 2000 | BY | LG Kreis Ansbach | 13,97 | sec. |
| 3. | Schnitzlein, Niklas | 1998 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 14,26 | sec. |
| 4. | Friedrich, Juliane | 1999 | BY | LG Kreis Ansbach | 14,59 | sec. |
| 5. | Ortner, Luca | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 15,79 | sec. |
| 100 m Männer | -0,1 | 5.06.2014 |
| 6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Edelmann, Lilli | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | 14,83 | sec. |
| 2. | Ali, Mohamad | 1995 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 15,91 | sec. |
| 3. | Hoffmann, Ingrid | 1952 | BY | TSG 08 Roth | 18,12 | sec. |
| Seyerlein, Karlheinz | 1940 | BY | TV Leutershausen | n.a. |
| 100 m Männer | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Schmidt, Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | +0,4 | 11,43 | sec. |
| 2. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | +0,4 | 11,59 | sec. |
| 3. | Goppelt, Stefan | 1997 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,4 | 11,75 | sec. |
| 4. | Riess, Christian | 1995 | BY | TV Leutershausen | +0,4 | 11,88 | sec. |
| 5. | Steiner, Tim | 1994 | BY | TV Leutershausen | +0,0 | 12,00 | sec. |
| 6. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,0 | 12,20 | sec. |
| 7. | Eberle, Rebekka | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 12,72 | sec. |
| 8. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | +0,0 | 12,73 | sec. |
| 9. | Marstaller, Joachim | 1981 | BY | LG Donau-Ries | +0,4 | 12,91 | sec. |
| 10. | Naaß, Alexander | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,4 | 13,00 | sec. |
| 11. | Boß, Natalie | 1997 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,0 | 13,27 | sec. |
| 12. | Wunsch, Anton | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,4 | 13,31 | sec. |
| 13. | Naaß, Oliver | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,4 | 13,65 | sec. |
| 14. | Schneider, Manuel | 2000 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,1 | 13,83 | sec. |
| 15. | Brettschneider, Saskia | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,8 | 13,90 | sec. |
| 16. | Hirsch, Katja | 2000 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,1 | 13,97 | sec. |
| 17. | Himmler, Luisa | 1999 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,8 | 14,06 | sec. |
| 18. | Schnitzlein, Niklas | 1998 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,1 | 14,26 | sec. |
| 19. | Lechner, Marie | 1999 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,8 | 14,27 | sec. |
| 20. | Grimm, Alfred | 1951 | BY | TSG 08 Roth | +0,8 | 14,35 | sec. |
| 21. | Friedrich, Juliane | 1999 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,1 | 14,59 | sec. |
| 22. | Edelmann, Lilli | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | -0,1 | 14,83 | sec. |
| 23. | Ortner, Luca | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,1 | 15,79 | sec. |
| 24. | Ali, Mohamad | 1995 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,1 | 15,91 | sec. |
| 25. | Hoffmann, Ingrid | 1952 | BY | TSG 08 Roth | -0,1 | 18,12 | sec. |
| Seyerlein, Karlheinz | 1940 | BY | TV Leutershausen | n.a. |
| Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | n.a. |
| 100 m Männer | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | +0,4 | 11,59 | sec. |
| 2. | Steiner, Tim | 1994 | BY | TV Leutershausen | +0,0 | 12,00 | sec. |
| 3. | Marstaller, Joachim | 1981 | BY | LG Donau-Ries | +0,4 | 12,91 | sec. |
| 4. | Grimm, Alfred | 1951 | BY | TSG 08 Roth | +0,8 | 14,35 | sec. |
| Seyerlein, Karlheinz | 1940 | BY | TV Leutershausen | n.a. |
| 200 m Männer | -0,2 | 5.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 23,83 | sec. |
| 2. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | 24,96 | sec. |
| 3. | Wunsch, Anton | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 27,43 | sec. |
| Goppelt, Stefan | 1997 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | aufg. |
| 200 m Männer | +0,2 | 5.06.2014 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Riess, Christian | 1995 | BY | TV Leutershausen | 24,46 | sec. |
| 2. | Steiner, Tim | 1994 | BY | TV Leutershausen | 24,58 | sec. |
| 3. | Marstaller, Joachim | 1981 | BY | LG Donau-Ries | 26,55 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 5.06.2014 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Naaß, Alexander | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 26,52 | sec. |
| 2. | Schneider, Manuel | 2000 | BY | LG Kreis Ansbach | 29,42 | sec. |
| 3. | Grimm, Alfred | 1951 | BY | TSG 08 Roth | 30,03 | sec. |
| 4. | Sereny, Ann | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | 30,74 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 5.06.2014 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 25,02 | sec. |
| 2. | Eberle, Rebekka | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 25,65 | sec. |
| 3. | Seyerlein, Karlheinz | 1940 | BY | TV Leutershausen | 33,36 | sec. |
| Schnitzlein, Niklas | 1998 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | ab. |
| 200 m Männer | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | -0,2 | 23,83 | sec. |
| 2. | Riess, Christian | 1995 | BY | TV Leutershausen | +0,2 | 24,46 | sec. |
| 3. | Steiner, Tim | 1994 | BY | TV Leutershausen | +0,2 | 24,58 | sec. |
| 4. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | -0,2 | 24,96 | sec. |
| 5. | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | +0,0 | 25,02 | sec. |
| 6. | Eberle, Rebekka | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 25,65 | sec. |
| 7. | Naaß, Alexander | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 26,52 | sec. |
| 8. | Marstaller, Joachim | 1981 | BY | LG Donau-Ries | +0,2 | 26,55 | sec. |
| 9. | Wunsch, Anton | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,2 | 27,43 | sec. |
| 10. | Schneider, Manuel | 2000 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,0 | 29,42 | sec. |
| 11. | Grimm, Alfred | 1951 | BY | TSG 08 Roth | +0,0 | 30,03 | sec. |
| 12. | Sereny, Ann | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,0 | 30,74 | sec. |
| 13. | Seyerlein, Karlheinz | 1940 | BY | TV Leutershausen | +0,0 | 33,36 | sec. |
| Goppelt, Stefan | 1997 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | aufg. |
| Schnitzlein, Niklas | 1998 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | ab. |
| 200 m Männer | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | -0,2 | 23,83 | sec. |
| 2. | Steiner, Tim | 1994 | BY | TV Leutershausen | +0,2 | 24,58 | sec. |
| 3. | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | +0,0 | 25,02 | sec. |
| 4. | Marstaller, Joachim | 1981 | BY | LG Donau-Ries | +0,2 | 26,55 | sec. |
| 5. | Grimm, Alfred | 1951 | BY | TSG 08 Roth | +0,0 | 30,03 | sec. |
| 6. | Seyerlein, Karlheinz | 1940 | BY | TV Leutershausen | +0,0 | 33,36 | sec. |
| 1000 m Männer | 5.06.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Wecera, Julian | 1992 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 3:05,33 | min. |
| 2. | Berrens, Johanna | 2000 | BY | SV Steinheim | 3:07,93 | min. |
| 3. | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 3:14,58 | min. |
| 4. | Kolesa, Gerlinde | 1954 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:25,46 | min. |
| 5. | Hemmerich, Hubert | 1958 | BY | TSV Thüngersheim | 4:08,43 | min. |
| 6. | Hoffmann, Ingrid | 1952 | BY | TSG 08 Roth | 4:11,79 | min. |
| 1000 m Männer | 5.06.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wecera, Julian | 1992 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 3:05,33 | min. |
| 2. | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 3:14,58 | min. |
| 3. | Hemmerich, Hubert | 1958 | BY | TSV Thüngersheim | 4:08,43 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | +0,4 | 11,43 | sec. |
| 2. | Riess, Christian | 1995 | BY | TV Leutershausen | +0,4 | 11,88 | sec. |
| 3. | Ali, Mohamad | 1995 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,1 | 15,91 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Riess, Christian | 1995 | BY | TV Leutershausen | +0,2 | 24,46 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Goppelt, Stefan | 1997 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,4 | 11,75 | sec. |
| 2. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,0 | 12,20 | sec. |
| 3. | Schnitzlein, Niklas | 1998 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,1 | 14,26 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | -0,2 | 24,96 | sec. |
| 2. | Naaß, Alexander | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 26,52 | sec. |
| 3. | Wunsch, Anton | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,2 | 27,43 | sec. |
| 4. | Schneider, Manuel | 2000 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,0 | 29,42 | sec. |
| Goppelt, Stefan | 1997 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | aufg. |
| Schnitzlein, Niklas | 1998 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | ab. |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 5.06.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | SSV Ulm 1846 I | WÜ | 47,71 | sec. |
| Dumitru, Stephan 2000; Behrens, Henry 1999 |
| Jungbauer, Elias 2000; Gallmeier, Leonhard 2000 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Naaß, Alexander | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,4 | 13,00 | sec. |
| 2. | Wunsch, Anton | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,4 | 13,31 | sec. |
| 3. | Ortner, Luca | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,1 | 15,79 | sec. |
| 300 m M15 | 5.06.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | 40,44 | sec. |
| 2. | Kaatz, Silas Michael | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 41,89 | sec. |
| 3. | Gallmeier, Leonhard | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 42,13 | sec. |
| 4. | Schönbach, Sophie | 1999 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 45,22 | sec. |
| 300 m M15 | 5.06.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Kaatz, Silas Michael | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 41,89 | sec. |
| 80 m Hürden M15 0.838m | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | Behrens, Henry | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +0,2 | 11,61 | sec. |
| 2. | Wunsch, Anton | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 14,17 | sec. |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | +0,0 | 12,73 | sec. |
| 2. | Naaß, Oliver | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,4 | 13,65 | sec. |
| 3. | Schneider, Manuel | 2000 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,1 | 13,83 | sec. |
| Tretter, Paul | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | n.a. |
| 300 m M14 | 5.06.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | 40,44 | sec. |
| 2. | Gallmeier, Leonhard | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 42,13 | sec. |
| 80 m Hürden M14 0.838m | +0,2 | 5.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Behrens, Henry | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,61 | sec. |
| 2. | Jungbauer, Elias | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,24 | sec. |
| 3. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | 12,29 | sec. |
| 80 m Hürden M14 0.838m | +0,0 | 5.06.2014 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dumitru, Stephan | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,80 | sec. |
| 2. | Naaß, Oliver | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 14,14 | sec. |
| 3. | Wunsch, Anton | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 14,17 | sec. |
| 80 m Hürden M14 0.838m | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Behrens, Henry | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +0,2 | 11,61 | sec. |
| 2. | Jungbauer, Elias | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +0,2 | 12,24 | sec. |
| 3. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | +0,2 | 12,29 | sec. |
| 4. | Dumitru, Stephan | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +0,0 | 13,80 | sec. |
| 5. | Naaß, Oliver | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 14,14 | sec. |
| 6. | Wunsch, Anton | 1999 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 14,17 | sec. |
| 80 m Hürden M14 0.838m | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | Jungbauer, Elias | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +0,2 | 12,24 | sec. |
| 2. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | +0,2 | 12,29 | sec. |
| 3. | Dumitru, Stephan | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +0,0 | 13,80 | sec. |
| 4. | Naaß, Oliver | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 14,14 | sec. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 5.06.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,35 | sec. |
| 2. | Tremel, Aaron | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 11,61 | sec. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 5.06.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,35 | sec. |
| 2. | Tremel, Aaron | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 12,55 | sec. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 5.06.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,35 | sec. |
| 2. | Spiegl, Tristan | 2002 | BY | TSV Dinkelsbühl | 10,97 | sec. |
| 3. | Wirth, Stefan | 2002 | BY | TV Leutershausen | 11,02 | sec. |
| 4. | Tremel, Aaron | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 11,61 | sec. |
| 5. | Koerber, Simon | 2002 | BY | TV Leutershausen | 11,95 | sec. |
| 75 m M12 | 5.06.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Spiegl, Tristan | 2002 | BY | TSV Dinkelsbühl | 10,97 | sec. |
| 2. | Wirth, Stefan | 2002 | BY | TV Leutershausen | 11,02 | sec. |
| 3. | Koerber, Simon | 2002 | BY | TV Leutershausen | 11,95 | sec. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 5.06.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Springer, Fabian | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,35 | sec. |
| 2. | Spiegl, Tristan | 2002 | BY | TSV Dinkelsbühl | 11,47 | sec. |
| 3. | Wirth, Stefan | 2002 | BY | TV Leutershausen | 12,37 | sec. |
| 4. | Tremel, Aaron | 2001 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 12,55 | sec. |
| 5. | Koerber, Simon | 2002 | BY | TV Leutershausen | 12,94 | sec. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 5.06.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Spiegl, Tristan | 2002 | BY | TSV Dinkelsbühl | 11,47 | sec. |
| 2. | Wirth, Stefan | 2002 | BY | TV Leutershausen | 12,37 | sec. |
| 3. | Koerber, Simon | 2002 | BY | TV Leutershausen | 12,94 | sec. |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 5.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Debrassine, Pierre-Mathis | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 8,51 | sec. |
| 2. | Fischer, Christian | 2003 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 8,64 | sec. |
| 3. | Heubusch, Philipp | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 8,91 | sec. |
| 4. | Uhl, Niklas | 2003 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,04 | sec. |
| 5. | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,89 | sec. |
| 50 m M11 | 5.06.2014 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Uhl, Janne | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,21 | sec. |
| 2. | Fischer, Fabian | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,27 | sec. |
| 3. | Debrassine, Louis-Benoit | 2006 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,34 | sec. |
| 4. | Österlein, Anna | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,35 | sec. |
| 5. | Dernerth, Jule | 2006 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,74 | sec. |
| 50 m M11 | 5.06.2014 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dürr, Bruno | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,68 | sec. |
| 2. | Cornell, Chris | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,80 | sec. |
| 3. | Ali, Idris | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 11,99 | sec. |
| 4. | Debrassine, Jo-Maxim | 2009 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 13,93 | sec. |
| 50 m M11 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Debrassine, Pierre-Mathis | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 8,51 | sec. |
| 2. | Fischer, Christian | 2003 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 8,64 | sec. |
| 3. | Heubusch, Philipp | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 8,91 | sec. |
| 4. | Uhl, Niklas | 2003 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,04 | sec. |
| 5. | Uhl, Janne | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,21 | sec. |
| 6. | Fischer, Fabian | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,27 | sec. |
| 7. | Debrassine, Louis-Benoit | 2006 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,34 | sec. |
| 8. | Österlein, Anna | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,35 | sec. |
| 9. | Dürr, Bruno | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,68 | sec. |
| 10. | Dernerth, Jule | 2006 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,74 | sec. |
| 11. | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,89 | sec. |
| 12. | Cornell, Chris | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,80 | sec. |
| 13. | Ali, Idris | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 11,99 | sec. |
| 14. | Debrassine, Jo-Maxim | 2009 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 13,93 | sec. |
| 50 m M11 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Fischer, Christian | 2003 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 8,64 | sec. |
| 2. | Uhl, Niklas | 2003 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,04 | sec. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Debrassine, Pierre-Mathis | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 8,51 | sec. |
| 2. | Heubusch, Philipp | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 8,91 | sec. |
| 3. | Cornell, Chris | 2004 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,80 | sec. |
| Kinder M09 |
| 50 m M 9 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Fischer, Fabian | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,27 | sec. |
| 2. | Dürr, Bruno | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,68 | sec. |
| 3. | Ali, Idris | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 11,99 | sec. |
| Kinder M08 u.j. |
| 50 m M 8 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Debrassine, Louis-Benoit | 2006 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9,34 | sec. |
| 2. | Debrassine, Jo-Maxim | 2009 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 13,93 | sec. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Eberle, Rebekka | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 12,72 | sec. |
| 2. | Hoffmann, Ingrid | 1952 | BY | TSG 08 Roth | -0,1 | 18,12 | sec. |
| 200 m Frauen | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Eberle, Rebekka | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 25,65 | sec. |
| 1000 m Frauen | 5.06.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kolesa, Gerlinde | 1954 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:25,46 | min. |
| 2. | Hoffmann, Ingrid | 1952 | BY | TSG 08 Roth | 4:11,79 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Boß, Natalie | 1997 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,0 | 13,27 | sec. |
| 2. | Brettschneider, Saskia | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,8 | 13,90 | sec. |
| 3. | Edelmann, Lilli | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | -0,1 | 14,83 | sec. |
| 200 m WJ U18 | 5.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Sereny, Ann | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,0 | 30,74 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel WJ U18 | 5.06.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
