| TV Gunzenhausen |
| Laufabend 1.500 m |
| am 14.05.2014 in Gunzenhausen - TV-Platz, Otto-Dietrich-Str. 3 |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U16 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 400 m Männer | 14.05.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 259438 | Goppelt, Stefan | 1997 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 56,03 | sec. |
| 2. | 260663 | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | 58,76 | sec. |
| 3. | 264525 | Zschau, Simon | 1994 | BY | Post SV Sieboldshöhe Würzburg | 59,26 | sec. |
| 261402 | Boß, Rainer | 1965 | BY | TSV Dinkelsbühl | aufg. |
| 400 m Männer | 14.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 264525 | Zschau, Simon | 1994 | BY | Post SV Sieboldshöhe Würzburg | 59,26 | sec. |
| 261402 | Boß, Rainer | 1965 | BY | TSV Dinkelsbühl | aufg. |
| Männliche Jugend U18 |
| 400 m MJ U18 | 14.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 259438 | Goppelt, Stefan | 1997 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 56,03 | sec. |
| Männliche Jugend U16 |
| 400 m MJ U16 | 14.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 260663 | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | 58,76 | sec. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TV 1860 Gunzenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Karl Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulstr. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.402521515585 | 91710 Gunzenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Versuch | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| siehe oben | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/5215 TV 1860 Gunzenhausen e.V. |