| TV Gunzenhausen |
| Laufabend 800 m |
| am 7.05.2014 in Gunzenhausen - TV-Platz, Otto-Dietrich-Str. 3 |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U16 |
| Weibliche Jugend U18 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 800 m Männer | 7.05.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Knall, Detlef | 1996 | BY | TV 1848 Schwabach | 2:06,92 | min. |
| 2. | Brunner, Nadine | 1998 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 2:32,51 | min. |
| 3. | Struller, Leo | 2000 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 2:35,84 | min. |
| 4. | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | LG Kreis Ansbach | 2:36,79 | min. |
| 800 m Männer | 7.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | LG Kreis Ansbach | 2:36,79 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 800 m MJ U20 | 7.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Knall, Detlef | 1996 | BY | TV 1848 Schwabach | 2:06,92 | min. |
| Männliche Jugend U16 |
| 800 m MJ U16 | 7.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Struller, Leo | 2000 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 2:35,84 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 800 m WJ U18 | 7.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Brunner, Nadine | 1998 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 2:32,51 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.402521515584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Versuch | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/5215 TV 1860 Gunzenhausen e.V. |