Vierkampf 27.11.2010
(50 m, 60 m, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Schäbe, Nico 95 LG Kreis Ansbach 2180 Punkte
6,92 - 7,02 - 1,60- 10,15
Vierkampf 27.11.2010
(50 m, 60 m, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Lohrer, Micha 96 LG Kreis Ansbach 2005 Punkte
7,20 - 7,38 - 1,52- 9,45
2. Schmid, Benedikt 96 LG Kreis Ansbach 1854 Punkte
7,40 - 7,47 - 1,40- 8,42
Vierkampf 27.11.2010
(50 m, 60 m, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Straub, Felix 97 LG Kreis Ansbach 1957 Punkte
7,38 - 7,61 - 1,48- 10,27
2. Goppelt, Stefan 97 TV 1860 Gunzenhausen 1843 Punkte
7,38 - 7,67 - 1,32- 9,81
3. Hofmann, Marvin 97 LG Kreis Ansbach 1659 Punkte
8,21 - 8,12 - 1,36- 8,92
Vierkampf 27.11.2010
(50 m, 60 m, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Wöllmer, Markus 99 TV 1860 Gunzenhausen 1292 Punkte
8,56 - 8,81 - 1,12- 6,74
2. Menhorn, Michael 99 TV 1860 Gunzenhausen 1248 Punkte
8,65 - 8,90 - 1,28- 4,71
3. Wunsch, Anton 99 TV 1860 Gunzenhausen 930 Punkte
8,59 - 8,87 - o.g.V.- 5,29
Vierkampf 27.11.2010
(50 m, 60 m, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Bögelein, Ruffa Mae 96 LG Kreis Ansbach 1943 Punkte
7,33 - 7,50 - 1,36- 8,21
2. Haller, Stefanie 96 TV 1860 Gunzenhausen 1772 Punkte
7,80 - 7,89 - 1,36- 7,10
3. Wegener, Franziska 96 TV 1860 Gunzenhausen 1715 Punkte
8,04 - 8,03 - 1,24- 8,64
Vierkampf 27.11.2010
(50 m, 60 m, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Haderlein, Ronja 97 TV 1860 Gunzenhausen 1786 Punkte
7,89 - 7,78 - 1,36- 7,31
2. Thomas, Laura 97 TV 1860 Gunzenhausen 1473 Punkte
8,38 - 8,45 - 1,28- 5,04
3. Springer, Lorena 97 TV 1860 Gunzenhausen 1413 Punkte
8,71 - 8,90 - 1,16- 7,12
Vierkampf 27.11.2010
(50 m, 60 m, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Mouthino da Silva, Johanna 98 TV 1860 Gunzenhausen 1554 Punkte
8,21 - 8,18 - 1,16- 7,13
2. Rettlinger, Mariella 98 TV 1860 Gunzenhausen 1335 Punkte
8,79 - 8,92 - 1,16- 5,76
3. Rettlinger, Francesca 98 TV 1860 Gunzenhausen 1309 Punkte
8,81 - 8,75 - 1,16- 4,97
4. Fleichaus, Eva 99 TV 1860 Gunzenhausen 1282 Punkte
8,76 - 8,90 - 1,12- 5,18
| StNr | Name | Vorname | JG | Klasse | 30m flieg. 1. Lauf |
30m flieg. 2. Lauf |
gesamt | |
| 22 | Lohrer | Micha | 96 | m | 14 | 3,69 | 3,69 | 7,38 |
| 17 | Schäbe | Nico | 95 | m | 15 | 3,55 | 3,47 | 7,02 |
| 18 | Schmid | Benjamin | 96 | m | 14 | 3,73 | 3,74 | 7,47 |
| 21 | Bögelein | Ruffa Mae | 96 | w | 14 | 3,77 | 3,73 | 7,50 |
| 19 | Straub | Felix | 97 | m | 13 | 3,78 | 3,83 | 7,61 |
| 7 | Goppelt | Stefan | 97 | m | 13 | 3,84 | 3,83 | 7,67 |
| 1 | Haderlein | Ronja | 97 | w | 13 | 3,88 | 3,90 | 7,78 |
| 3 | Haller | Steffi | 96 | w | 14 | 3,93 | 3,96 | 7,89 |
| 2 | Wegener | Franzi | 96 | w | 14 | 4,03 | 4,00 | 8,03 |
| 20 | Hofmann | Marvin | 97 | m | 13 | 4,06 | 4,06 | 8,12 |
| 5 | Mouthino d Silva | Johanna | 98 | w | 12 | 4,06 | 4,12 | 8,18 |
| 13 | Thomas | Laura | 97 | w | 13 | 4,24 | 4,21 | 8,45 |
| 10 | Rettlinger | Francesca | 98 | w | 12 | 4,34 | 4,41 | 8,75 |
| 15 | Wöllmer | Markus | 99 | m | 12 | 4,39 | 4,42 | 8,81 |
| 6 | Wunsch | Anton | 99 | m | 12 | 4,42 | 4,45 | 8,87 |
| 16 | Menhorn | Michael | 99 | m | 12 | 4,43 | 4,47 | 8,90 |
| 4 | Springer | Lorena | 97 | w | 13 | 4,45 | 4,45 | 8,90 |
| 8 | Fleichaus | Eva | 99 | w | 12 | 4,42 | 4,48 | 8,90 |
| 11 | Rettlinger | Mariella | 98 | w | 12 | 4,43 | 4,49 | 8,92 |
Veranstaltungsbericht Veranstaltung Nr. 10025215130864
Veranstaltender Verein :
BLV Bezirk Mittelfranken Datum der Veranstaltung : 27.11.2010
Karl Bauer Veranstaltungsort : Gunzenhausen
Schulstr. 15 Kreis : Ansbach
91710 Gunzenhausen Bezirk : Mittelfranken
Tel 09831/9187 Landesverband : Bayern
Fax
Veranstaltung : Hallenvierkampf für Schüler/-innen A/B
Zahl der angetretenen Teilnehmer Männer männl.Jgd. Schüler Senioren Summe 0 0 9 0 9 Frauen weibl.Jgd. Schülerinnen Seniorinnen Summe 0 0 13 0 13 Gesamtsumme: 22 Anzahl Vereine: 2
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter Wettkampfbüro/EDV: 1 Lizenzierte Kampfrichter: 2 Helfer: 10 SUMME: 13
Zeitmessung: Vollautomatische elektronische Zeitnahme mit DLV-Zulassung
Fabrikat: FinishLynx
Windmessung mit DLV-zugelassenem Messgerät - Lauf: Nein Weit/Drei: Nein
Gerätekontrolle Kontrollgerät Fabrikat:
Waage Fabrikat: Maul
Wettkampfleiter: Karl Bauer, Schulstr. 15
91710 Gunzenhausen, 09831/9187
Verbandsaufsicht: Wolfgang Büringer, Negeleinstr. 21
91710 Gunzenhausen, 0981/7636
Die beigefügte Ergebnisliste hat 2 Seiten.
Bemerkungen:
Die 60-Meter-Zeit setzt sich zusammen aus der 2 x 30-Meter-fliegend-Zeit
Der Wettkampfleiter und die Verbandsaufsicht bestätigen für diese Veranstaltung
die ordnungsgemäße Anmeldung, die Einhaltung der Wettkampfbestimmungen (IWB) und
die Bestimmungen der LDLV-Veranstaltungsordnung (VAO) sowie die Richtigkeit und
Vollständigkeit der im Veranstaltungsbericht und der Ergebnisliste gemachten Angaben.