Vierkampf 28.11.2009
(50 m, 2 x 30 m fliegend, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Bergmann, Christian 94 LG Kreis Ansbach 2371 Punkte
6,78 - 6,76 - 1,60- 13,08
2. Hartner, Fabian 94 LG Kreis Ansbach 2295 Punkte
6,84 - 6,95 - 1,60- 12,32
Vierkampf 28.11.2009
(50 m, 2 x 30 m fliegend, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Schäbe, Nico 95 LG Kreis Ansbach 2078 Punkte
6,98 - 7,05 - 1,48- 9,48
Vierkampf 28.11.2009
(50 m, 2 x 30 m fliegend, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Goppelt, Stefan 97 TV 1860 Gunzenhausen 1453 Punkte
8,09 - 8,64 - 1,20- 7,61
2. Loos, Niklas 97 TSV Rothenburg 1259 Punkte
8,46 - 8,96 - 1,16- 5,83
3. Schober, Nino 99 TV 1860 Gunzenhausen 1163 Punkte
8,39 - 8,89 - 1,04- 5,15
4. Schober, Luca 98 TV 1860 Gunzenhausen 1103 Punkte
8,99 - 9,26 - 1,08- 5,43
Vierkampf 28.11.2009
(50 m, 2 x 30 m fliegend, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Korn, Larissa 94 TV 1848 Schwabach 1863 Punkte
7,65 - 7,72 - 1,32- 8,71
Vierkampf 28.11.2009
(50 m, 2 x 30 m fliegend, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Nüsse, Corinna 95 LG Kreis Ansbach 1748 Punkte
7,90 - 7,97 - 1,40- 6,56
2. Schirmer, Sarah 95 TSV Rothenburg 1661 Punkte
8,12 - 8,26 - 1,32- 7,17
3. Volkamer, Janika 95 TSV Rothenburg 1450 Punkte
8,78 - 8,92 - 1,28- 6,42
Vierkampf 28.11.2009
(50 m, 2 x 30 m fliegend, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Pöschl, Martina 96 TSV 1860 Weißenburg 1660 Punkte
7,80 - 8,08 - 1,28- 6,40
2. Herrmann, Sandra 96 TSV 1860 Weißenburg 1622 Punkte
7,93 - 8,31 - 1,28- 6,57
3. Haller, Stefanie 96 TV 1860 Gunzenhausen 1531 Punkte
8,14 - 8,58 - 1,32- 5,43
4. Reinhardt, Cheyenne 96 LG Kreis Ansbach 1521 Punkte
8,27 - 8,54 - 1,32- 5,41
Vierkampf 28.11.2009
(50 m, 2 x 30 m fliegend, Hochsprung, Kugelstoß)
1. Haderlein, Ronja 97 TV 1860 Gunzenhausen 1776 Punkte
7,71 - 7,93 - 1,36- 7,08
2. Lautner, Sophie 97 TV 1860 Gunzenhausen 1371 Punkte
8,40 - 8,65 - 1,12- 5,61
3. Springer, Lorena 97 TV 1860 Gunzenhausen 1358 Punkte
8,83 - 8,92 - 1,20- 5,76
4. Thomas, Laura 97 TV 1860 Gunzenhausen 1344 Punkte
8,25 - 8,75 - 1,12- 5,04
5. Klenk, Annika 97 TSV Rothenburg 1338 Punkte
8,45 - 8,72 - 1,16- 4,79
6. Lutz, Denise 98 TV 1860 Gunzenhausen 1266 Punkte
8,68 - 8,96 - 1,08- 5,39
7. Bärnreuther, Johanna 97 TV 1848 Schwabach 1218 Punkte
8,90 - 9,42 - 1,16- 4,81
| StNr | Name | Vorname | JG | Klasse | 30m
flieg. 1. Lauf |
30m
flieg. 2. Lauf |
gesamt | ||
| 1 | 3 | Haderlein | Ronja | 97 | w | 12 | 3,94 | 3,99 | 7,93 |
| 2 | 6 | Pöschl | Martina | 96 | w | 13 | 4,01 | 4,07 | 8,08 |
| 3 | 5 | Herrmann | Sandra | 96 | w | 13 | 4,13 | 4,18 | 8,31 |
| 4 | 14 | Reinhardt | Cheyenne | 96 | w | 13 | 4,25 | 4,29 | 8,54 |
| 5 | 2 | Haller | Stefanie | 96 | w | 13 | 4,26 | 4,32 | 8,58 |
| 6 | 17 | Goppelt | Stefan | 97 | m | 12 | 4,28 | 4,36 | 8,64 |
| 7 | 15 | Lautner | Sophie | 97 | w | 12 | 4,27 | 4,38 | 8,65 |
| 8 | 16 | Klenk | Annika | 97 | w | 12 | 4,35 | 4,37 | 8,72 |
| 9 | 1 | Thomas | Laura | 97 | w | 12 | 4,31 | 4,44 | 8,75 |
| 10 | 22 | Schober | Nino | 99 | m | 12 | 4,45 | 4,44 | 8,89 |
| 11 | 4 | Springer | Lorena | 97 | w | 12 | 4,42 | 4,50 | 8,92 |
| 12 | 18 | Lutz | Denise | 98 | w | 12 | 4,51 | 4,45 | 8,96 |
| 13 | 9 | Loos | Niklas | 97 | m | 12 | 4,43 | 4,53 | 8,96 |
| 14 | 21 | Schober | Luca | 98 | m | 12 | 4,60 | 4,66 | 9,26 |
| 15 | 11 | Bärnreuther | Johanna | 97 | w | 12 | 4,66 | 4,76 | 9,42 |
| 16 | 12 | Bergmann | Christian | 94 | m | 15 | 3,37 | 3,39 | 6,76 |
| 17 | 19 | Hartner | Fabian | 94 | m | 15 | 3,48 | 3,47 | 6,95 |
| 18 | 20 | Schäbe | Nico | 95 | m | 14 | 3,52 | 3,53 | 7,05 |
| 19 | 10 | Korn | Larissa | 94 | w | 15 | 3,85 | 3,87 | 7,72 |
| 20 | 13 | Nüsse | Corinna | 95 | w | 14 | 3,93 | 4,04 | 7,97 |
| 21 | 7 | Schirmer | Sarah | 95 | w | 14 | 4,08 | 4,18 | 8,26 |
| 22 | 8 | Volkamer | Janika | 95 | w | 14 | 4,44 | 4,48 | 8,92 |
Veranstaltungsbericht Veranstaltung Nr. 902521513296
Veranstaltender Verein :
BLV Bezirk Mittelfranken Datum der Veranstaltung : 28.11.2009
Karl Bauer Veranstaltungsort : Gunzenhausen
Schulstr. 15 Kreis : Ansbach
91710 Gunzenhausen Bezirk : Mittelfranken
Tel 09831/9187 Landesverband : Bayern
Fax
Veranstaltung : Hallenvierkampf für Schüler/-innen A/B
Zahl der angetretenen Teilnehmer Männer männl.Jgd. Schüler Senioren Summe 0 0 7 0 7 Frauen weibl.Jgd. Schülerinnen Seniorinnen Summe 0 0 15 0 15 Gesamtsumme: 22 Anzahl Vereine: 5
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter Wettkampfbüro/EDV: 1 Lizenzierte Kampfrichter: 2 Helfer: 10 SUMME: 13
Zeitmessung: Vollautomatische elektronische Zeitnahme mit DLV-Zulassung
Fabrikat: FinishLynx
Windmessung mit DLV-zugelassenem Messgerät - Lauf: Nein Weit/Drei: Nein
Gerätekontrolle Kontrollgerät Fabrikat:
Waage Fabrikat: Maul
Wettkampfleiter: Karl Bauer, Schulstr. 15
91710 Gunzenhausen, 09831/9187
Verbandsaufsicht: Wolfgang Büringer, Negeleinstr. 21
91710 Gunzenhausen, 0981/7636
Die beigefügte Ergebnisliste hat 2 Seiten.
Bemerkungen:
Der Wettkampfleiter und die Verbandsaufsicht bestätigen für diese Veranstaltung
die ordnungsgemäße Anmeldung, die Einhaltung der Wettkampfbestimmungen (IWB) und
die Bestimmungen der LDLV-Veranstaltungsordnung (VAO) sowie die Richtigkeit und
Vollständigkeit der im Veranstaltungsbericht und der Ergebnisliste gemachten Angaben.